Altın ve Döviz Grafikleri
Gram altın, çeyrek, ons, gümüş, dolar ve euronun gün içi canlı, günlük ve uzun dönem fiyat grafikleri. Aşağıdaki gram altın grafiğinde 1 günlük dakikalık akışı, 10 günlük ve 1 aylık seyri görebilir; tablodan 12 ürünün haftalık ve aylık değişimini karşılaştırabilirsiniz.
Kısaca: 20 Kasım 2026 17:24:55 itibarıyla gram altın 5.841,84 ₺; son 1 haftada yüzde 7,16 düştü, son 30 günün aralığı 5.721,94 – 6.704,08 ₺. Gram altın = ons × dolar kuru ÷ 31,1035; grafik dakikalık akış ve günlük kapanışlarla çizilir.
Gram altın grafiği ·5.841,84 ₺ %1,881 yıllık detaylı grafik
Dönem performansı Son fiyata göre yüzde değişim
| Ürün | Son | 1 hafta | 10 gün | 1 ay | Kayıt başından | Dönem aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.841,84 | %7,16 | %10,29 | %11,66 | %14,55 | 5.721,94 – 6.704,08 |
| Çeyrek Altın | 10.028 | %3,34 | %6,11 | %7,18 | %9,79 | 9.612 – 10.974 |
| Yarım Altın | 20.044 | %3,36 | %6,14 | %7,21 | %9,84 | 19.198 – 21.941 |
| Tam Altın | 39.965 | %3,30 | %6,08 | %7,19 | %9,84 | 38.291 – 43.720 |
| Ons Altın | 3.576,80 | %7,78 | %11,28 | %13,60 | %17,93 | 3.515,00 – 4.148,50 |
| Has Altın | 6.089,21 | %4,04 | %6,80 | %7,86 | %10,87 | 5.865,42 – 6.712,77 |
| Dolar | 50,8000 | %0,67 | %1,11 | %2,24 | %4,12 | 49,6370 – 50,8030 |
| Euro | 55,6399 | %0,13 | %0,78 | %0,17 | %0,83 | 55,1396 – 56,5379 |
| Sterlin | 66,3292 | %0,32 | %1,05 | %0,09 | %1,38 | 65,7931 – 67,6055 |
| Gümüş | 68,87 | %13,15 | %17,25 | %25,63 | %33,78 | 66,94 – 92,79 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.703,85 | %4,05 | %6,82 | %7,89 | %8,01 | 5.493,50 – 6.290,01 |
| Platin | 2.175,84 | %10,67 | %12,96 | %16,89 | %23,17 | 2.112,82 – 2.666,14 |
Hangi grafik hangi soruya cevap verir?
Son 10 gün ya da 1 hafta: gram altın grafiğinde 1H veya 10G düğmesi; günlük açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ürün sayfalarındaki "Son 10 Gün" tablosunda da var.
1 ay önce ve 1 yıl önce altın ne kadardı: ürünün detaylı grafik sayfasında 1A ve 1Y görünümü; belirli bir günün kapanışı için tarihsel fiyat arşivi, o gün alınan altının bugünkü değeri için zaman makinesi.
Gram altın neden yükseldi: karşılaştır menüsünden ons veya doları seçin; iki seri aynı eksende yüzde değişime çevrilir ve hareketin ons mu kur mu kaynaklı olduğu görünür.