Bankalarda Euro Kuru
Bankaların altın hesabı ve döviz fiyatlarını Kapalıçarşı referansıyla yan yana karşılaştırın. Makas ne kadar darsa bozdurmada kaybınız o kadar az olur. Kurum verisi 17:15:57, referans canlı.
Kısaca: 20 Kasım 2026 17:25:00 itibarıyla Kapalıçarşı euro 55,6425 ₺; 32 doğrulanmış kurum arasında en uygun satış Alternatif Bank (55,3970 ₺), en iyi alış Altınkaynak (55,4760 ₺), en dar makas Alternatif Bank (%0,18). Kurum fiyatları 15 dakikada bir yenilenir.
Banka altın hesabı fiziki teslim içermez; kuyumcu fiyatından farklı makas uygulanır. Fark = kurum satışı − Kapalıçarşı satışı.Kapalıçarşı referans55,6425 ₺alış 55,6069 · canlı
En uygun satış55,3970 ₺Alternatif Bank
En iyi alış (bozdurma)55,4760 ₺Altınkaynak
Medyan makas%1,92en dar %0,18 · Alternatif Bank
Euro · Banka Karşılaştırması Satış fiyatına göre, ucuzdan pahalıya
| Kurum | Alış | Satış | Makas | Piyasaya fark | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapalıçarşıserbest piyasa · canlı referans | 55,6069 | 55,6425 | %0,06 | — | |
| 55,2974 | 55,3970 | %0,18 | %0,44 | → | |
| 55,3201 | 55,5138 | %0,35 | %0,23 | → | |
| 55,3328 | 55,5161 | %0,33 | %0,23 | → | |
| 55,3137 | 55,5366 | %0,40 | %0,19 | → | |
| 55,3569 | 55,5829 | %0,41 | %0,11 | → | |
| 55,1984 | 55,5890 | %0,70 | %0,10 | → | |
| 55,4520 | 55,7370 | %0,51 | %0,17 | → | |
| 55,4710 | 55,7720 | %0,54 | %0,23 | → | |
| 55,1282 | 55,8061 | %1,21 | %0,29 | → | |
| 55,0062 | 55,8103 | %1,44 | %0,30 | → | |
| 55,1392 | 55,8166 | %1,21 | %0,31 | → | |
| 54,9934 | 55,8474 | %1,53 | %0,37 | → | |
| 55,0570 | 55,8550 | %1,43 | %0,38 | → | |
| 54,6539 | 55,8582 | %2,16 | %0,39 | → | |
| 55,4760 | 55,9120 | %0,78 | %0,48 | → | |
| 54,5491 | 55,9124 | %2,44 | %0,49 | → | |
| 54,9161 | 55,9299 | %1,81 | %0,52 | → | |
| 54,8714 | 55,9430 | %1,92 | %0,54 | → | |
| 54,8790 | 55,9690 | %1,95 | %0,59 | → | |
| 54,8100 | 56,0300 | %2,18 | %0,70 | → | |
| 54,5580 | 56,0420 | %2,65 | %0,72 | → | |
| 54,7590 | 56,0984 | %2,39 | %0,82 | → | |
| 54,6107 | 56,0992 | %2,65 | %0,82 | → | |
| 55,0192 | 56,1071 | %1,94 | %0,83 | → | |
| 54,9992 | 56,1118 | %1,98 | %0,84 | → | |
| 55,1292 | 56,1296 | %1,78 | %0,88 | → | |
| 54,9314 | 56,1330 | %2,14 | %0,88 | → | |
| 55,0893 | 56,1883 | %1,96 | %0,98 | → | |
| 54,6586 | 56,2021 | %2,75 | %1,01 | → | |
| 54,9491 | 56,2203 | %2,26 | %1,04 | → | |
| 54,6190 | 56,5327 | %3,39 | %1,60 | → | |
| 54,3380 | 56,5510 | %3,91 | %1,63 | → |
Banka altın hesabı mı, fiziki altın mı?
Bilmeniz gerekenler
- Banka altın hesabı fiziki teslim edilmez; saklama ve sahtelik riski yoktur, makas genellikle yüzde 1,5–2,5'tir.
- Kuyumcuda gram altın makası yüzde 1'in altındadır ama saklama sorumluluğu sizindir.
- Bankalar fiyatı gün içinde birkaç kez günceller; hafta sonu kapanış fiyatı geçerlidir.
- Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır; işlem anındaki fiyat bankanızda farklı olabilir.