Banka Euro Fiyatları — Nereden Almalı?
Bankaların altın hesabı ve döviz fiyatlarını Kapalıçarşı referansıyla yan yana karşılaştırın. Makas ne kadar darsa bozdurmada kaybınız o kadar az olur. Kurum verisi 20:30:16, referans canlı.
Hızlı cevap
23 Eylül 2026 20:41:22 itibarıyla Kapalıçarşı euro 55,5890 ₺; 30 doğrulanmış kurum arasında en uygun satış Harem Altın (55,5810 ₺), en iyi alış Harem Altın (55,4470 ₺), en dar makas Harem Altın (%0,24). Kurum fiyatları 15 dakikada bir yenilenir.
Banka altın hesabı fiziki teslim içermez; kuyumcu fiyatından farklı makas uygulanır. Fark = kurum satışı − Kapalıçarşı satışı.Kapalıçarşı referans55,5890 ₺alış 55,4550 · canlı
En uygun satış55,5810 ₺Harem Altın
En iyi alış (bozdurma)55,4470 ₺Harem Altın
Medyan makas%3,75en dar %0,24 · Harem Altın
Euro · Banka Karşılaştırması Satışa göre ucuzdan pahalıya · makas çubuğu = (satış − alış) ÷ satış
| Kurum | Alış | Satış | Makas | Piyasaya fark | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapalıçarşıserbest piyasa · canlı referans | 55,4550 | 55,5890 | %0,24 | — | |
| 55,4470 | 55,5810 | %0,24 | %0,01 | → | |
| 55,3877 | 55,5896 | %0,36 | %0,00 | → | |
| 55,3827 | 55,5909 | %0,37 | %0,00 | → | |
| 55,4360 | 55,6460 | %0,38 | %0,10 | → | |
| 55,3354 | 55,6619 | %0,59 | %0,13 | → | |
| 55,3530 | 55,7030 | %0,63 | %0,21 | → | |
| 55,2109 | 55,7838 | %1,03 | %0,35 | → | |
| 55,1160 | 55,7854 | %1,20 | %0,35 | → | |
| 54,9939 | 55,8271 | %1,49 | %0,43 | → | |
| 55,2193 | 55,8810 | %1,18 | %0,53 | → | |
| 55,2230 | 55,8848 | %1,18 | %0,53 | → | |
| 55,0600 | 55,9144 | %1,53 | %0,59 | → | |
| 54,6900 | 55,9474 | %2,25 | %0,64 | → | |
| 55,0450 | 56,1450 | %1,96 | %1,00 | → | |
| 54,2490 | 56,5240 | %4,02 | %1,68 | → | |
| 54,4374 | 56,5570 | %3,75 | %1,74 | → | |
| 54,4340 | 56,5740 | %3,78 | %1,77 | → | |
| 54,1600 | 56,6500 | %4,40 | %1,91 | → | |
| 54,6160 | 56,6929 | %3,66 | %1,99 | → | |
| 54,2898 | 56,7066 | %4,26 | %2,01 | → | |
| 54,2996 | 56,8071 | %4,41 | %2,19 | → | |
| 54,5484 | 56,8166 | %3,99 | %2,21 | → | |
| 53,8523 | 56,9281 | %5,40 | %2,41 | → | |
| 54,0344 | 57,0087 | %5,22 | %2,55 | → | |
| 54,0733 | 57,0667 | %5,25 | %2,66 | → | |
| 53,9020 | 57,0918 | %5,59 | %2,70 | → | |
| 54,0493 | 57,2073 | %5,52 | %2,91 | → | |
| 54,1891 | 57,2656 | %5,37 | %3,02 | → | |
| 54,0344 | 57,3240 | %5,74 | %3,12 | → | |
| 53,2866 | 57,8539 | %7,89 | %4,07 | → | |
| Geniş makaslı kurumlar3 kurum · makas ya da piyasaya fark %8'in üzerinde. Bankalar mesai saatleri dışında (hafta içi akşam ve hafta sonu) makası genişletir; değerler kurumun şu anki kotasyonudur, karşılaştırmaya katılmaz. | |||||
| 53,1140 | 57,8360 | %8,16 | +%4,04 | → | |
| 53,2750 | 58,0510 | %8,23 | +%4,43 | → | |
| 49,5324 | 61,8635 | %19,93 | +%11,29 | → | |
Banka altın hesabı mı, fiziki altın mı?
Bilmeniz gerekenler
- Banka altın hesabı fiziki teslim edilmez; saklama ve sahtelik riski yoktur, makas genellikle yüzde 1,5–2,5'tir.
- Kuyumcuda gram altın makası yüzde 1'in altındadır ama saklama sorumluluğu sizindir.
- Bankalar fiyatı gün içinde birkaç kez günceller; hafta sonu kapanış fiyatı geçerlidir.
- Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır; işlem anındaki fiyat bankanızda farklı olabilir.