CANLI17:24:55

Gram Altın Tarihsel Fiyat Arşivi

19 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 63 günlük kayıt. Dönem değişimi %14,54; en düşük 5.721,94, en yüksek 6.890,18.

Kısaca: Gram Altın kayıtlı dönemde en düşük 5.721,94 ₺, en yüksek 6.890,18 ₺ seviyesini gördü; son kapanış 5.842,00 ₺ (20 Kasım 2026). 63 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

5.760,216.353,186.946,15 19.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 20265.954,405.721,945.957,665.842,00 %1,90
19 Kasım 20266.051,895.952,936.110,975.955,21 %1,59
18 Kasım 20266.246,756.043,516.272,046.051,57 %3,15
17 Kasım 20266.252,556.232,016.318,886.248,70 %0,07
16 Kasım 20266.300,926.224,486.334,916.252,88 %0,76
15 Kasım 20266.300,926.300,926.300,926.300,92 %0,00
14 Kasım 20266.292,486.278,606.302,166.300,92 %0,14
13 Kasım 20266.269,866.266,156.362,106.292,16 %0,36
12 Kasım 20266.441,686.234,456.470,796.269,37 %2,69
11 Kasım 20266.511,736.438,936.567,466.442,97 %1,06
10 Kasım 20266.687,526.483,246.704,086.511,73 %2,63
9 Kasım 20266.575,376.550,316.699,016.687,35 %1,70
8 Kasım 20266.575,376.575,376.575,376.575,37 %0,00
7 Kasım 20266.563,946.558,916.575,376.575,37 %0,20
6 Kasım 20266.603,136.503,426.629,996.562,17 %0,61
5 Kasım 20266.552,986.543,596.691,236.602,48 %0,77
4 Kasım 20266.323,866.321,476.562,856.552,17 %3,61
3 Kasım 20266.342,326.266,566.401,076.323,70 %0,31
2 Kasım 20266.223,436.222,186.381,646.343,12 %1,92
1 Kasım 20266.223,436.223,436.223,436.223,43 %0,00
31 Ekim 20266.230,916.219,196.230,916.223,43 %0,12
30 Ekim 20266.461,246.219,816.477,106.230,91 %3,56
29 Ekim 20266.527,116.425,406.539,926.461,24 %1,01
28 Ekim 20266.514,736.457,826.548,766.527,11 %0,19
27 Ekim 20266.439,616.387,076.517,816.514,69 %1,17
26 Ekim 20266.414,566.384,456.455,676.439,61 %0,39
25 Ekim 20266.414,566.414,566.414,566.414,56 %0,00
24 Ekim 20266.410,586.408,136.414,566.414,56 %0,06
23 Ekim 20266.427,836.373,206.456,166.410,58 %0,27
22 Ekim 20266.613,136.424,016.625,286.427,83 %2,80
21 Ekim 20266.582,646.556,136.620,846.613,13 %0,46
20 Ekim 20266.595,586.554,936.633,556.582,64 %0,20
19 Ekim 20266.627,966.591,306.671,456.595,58 %0,49
18 Ekim 20266.627,966.627,966.627,966.627,96 %0,00
17 Ekim 20266.624,216.624,216.627,966.627,96 %0,06
16 Ekim 20266.643,386.603,306.677,586.624,21 %0,29
15 Ekim 20266.521,516.520,816.646,076.643,38 %1,87
14 Ekim 20266.601,146.474,816.618,476.521,51 %1,21
13 Ekim 20266.615,496.578,296.669,616.601,14 %0,22
12 Ekim 20266.648,896.583,146.692,986.615,49 %0,50
11 Ekim 20266.648,896.648,896.648,896.648,89 %0,00
10 Ekim 20266.642,556.636,756.648,896.648,89 %0,10
9 Ekim 20266.552,956.552,956.663,506.642,55 %1,37
8 Ekim 20266.504,586.496,766.563,586.552,95 %0,74
7 Ekim 20266.589,156.438,426.604,996.504,58 %1,28
6 Ekim 20266.551,136.499,426.619,036.589,15 %0,58
5 Ekim 20266.544,766.518,326.594,246.551,13 %0,10
4 Ekim 20266.544,766.544,766.544,766.544,76 %0,00
3 Ekim 20266.545,436.542,766.546,096.544,76 %0,01
2 Ekim 20266.602,446.522,526.672,806.545,43 %0,86
1 Ekim 20266.559,126.529,586.613,066.602,44 %0,66
30 Eylül 20266.587,626.538,966.648,756.559,12 %0,43
29 Eylül 20266.485,686.485,646.595,376.587,62 %1,57
28 Eylül 20266.742,526.480,356.756,856.485,68 %3,81
27 Eylül 20266.742,526.742,526.742,526.742,52 %0,00
26 Eylül 20266.763,056.740,456.763,056.742,52 %0,30
25 Eylül 20266.723,686.689,956.779,546.763,05 %0,59
24 Eylül 20266.743,426.669,806.764,936.723,68 %0,29
23 Eylül 20266.844,636.720,316.864,876.743,47 %1,48
22 Eylül 20266.814,476.732,786.864,836.844,63 %0,44
21 Eylül 20266.852,116.797,406.871,626.814,47 %0,73
20 Eylül 20266.869,146.864,366.869,146.864,36 %0,41
19 Eylül 20266.836,326.836,326.890,186.836,32—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.