Bankalarda Gram Altın Fiyatları
Bankaların altın hesabı ve döviz fiyatlarını Kapalıçarşı referansıyla yan yana karşılaştırın. Makas ne kadar darsa bozdurmada kaybınız o kadar az olur. Kurum verisi 17:15:57, referans canlı.
Kısaca: 20 Kasım 2026 17:25:00 itibarıyla Kapalıçarşı gram altın 5.842,00 ₺; 33 doğrulanmış kurum arasında en uygun satış Dünya Katılım (5.791,22 ₺), en iyi alış Odacı (6.034,00 ₺), en dar makas Dünya Katılım (%0,58). Kurum fiyatları 15 dakikada bir yenilenir.
Banka altın hesabı fiziki teslim içermez; kuyumcu fiyatından farklı makas uygulanır. Fark = kurum satışı − Kapalıçarşı satışı.Kapalıçarşı referans5.842,00 ₺alış 5.841,35 · canlı
En uygun satış5.791,22 ₺Dünya Katılım
En iyi alış (bozdurma)6.034,00 ₺Odacı
Medyan makas%2,51en dar %0,58 · Dünya Katılım
Gram Altın · Banka Karşılaştırması Satış fiyatına göre, ucuzdan pahalıya
| Kurum | Alış | Satış | Makas | Piyasaya fark | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapalıçarşıserbest piyasa · canlı referans | 5.841,35 | 5.842,00 | %0,01 | — | |
| 5.757,86 | 5.791,22 | %0,58 | %0,87 | → | |
| 5.754,99 | 5.793,55 | %0,67 | %0,83 | → | |
| 5.737,61 | 5.794,14 | %0,98 | %0,82 | → | |
| 5.752,65 | 5.798,85 | %0,80 | %0,74 | → | |
| 5.760,15 | 5.816,05 | %0,96 | %0,44 | → | |
| 5.781,08 | 5.822,12 | %0,70 | %0,34 | → | |
| 5.682,44 | 5.828,69 | %2,51 | %0,23 | → | |
| 5.723,74 | 5.830,35 | %1,83 | %0,20 | → | |
| 5.775,88 | 5.831,38 | %0,95 | %0,18 | → | |
| 5.670,85 | 5.831,43 | %2,75 | %0,18 | → | |
| 5.731,86 | 5.831,86 | %1,71 | %0,17 | → | |
| 5.705,59 | 5.838,79 | %2,28 | %0,05 | → | |
| 5.647,15 | 5.842,21 | %3,34 | %0,00 | → | |
| 5.713,34 | 5.842,94 | %2,22 | %0,02 | → | |
| 5.673,34 | 5.845,65 | %2,95 | %0,06 | → | |
| 5.735,98 | 5.851,80 | %1,98 | %0,17 | → | |
| 5.677,50 | 5.868,72 | %3,26 | %0,46 | → | |
| 5.740,31 | 5.876,92 | %2,32 | %0,60 | → | |
| 5.763,91 | 5.880,29 | %1,98 | %0,66 | → | |
| 5.678,55 | 5.881,25 | %3,45 | %0,67 | → | |
| 5.716,82 | 5.884,18 | %2,84 | %0,72 | → | |
| 5.722,54 | 5.884,47 | %2,75 | %0,73 | → | |
| 5.690,26 | 5.889,92 | %3,39 | %0,82 | → | |
| 5.720,99 | 5.893,12 | %2,92 | %0,88 | → | |
| 5.728,12 | 5.904,45 | %2,99 | %1,07 | → | |
| 5.711,77 | 5.907,77 | %3,32 | %1,13 | → | |
| 5.704,98 | 5.910,96 | %3,48 | %1,18 | → | |
| 5.750,06 | 5.932,62 | %3,08 | %1,55 | → | |
| 5.643,65 | 5.946,61 | %5,09 | %1,79 | → | |
| 5.985,45 | 6.112,51 | %2,08 | %4,63 | → | |
| 6.034,00 | 6.116,00 | %1,34 | %4,69 | → | |
| 5.711,86 | 6.158,49 | %7,25 | %5,42 | → | |
| 6.019,00 | 6.195,00 | %2,84 | %6,04 | → |
Banka altın hesabı mı, fiziki altın mı?
Bilmeniz gerekenler
- Banka altın hesabı fiziki teslim edilmez; saklama ve sahtelik riski yoktur, makas genellikle yüzde 1,5–2,5'tir.
- Kuyumcuda gram altın makası yüzde 1'in altındadır ama saklama sorumluluğu sizindir.
- Bankalar fiyatı gün içinde birkaç kez günceller; hafta sonu kapanış fiyatı geçerlidir.
- Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır; işlem anındaki fiyat bankanızda farklı olabilir.