CANLI17:36:50

Sterlin / Dolar Tarihsel Fiyat Arşivi

20 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 62 günlük kayıt. Dönem değişimi %1,90; en düşük 1,3079, en yüksek 1,3504.

Kısaca: Sterlin / Dolar kayıtlı dönemde en düşük 1,3079 $, en yüksek 1,3504 $ seviyesini gördü; son kapanış 1,3115 $ (20 Kasım 2026). 62 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

1,30761,32891,3502 20.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 20261,31411,30791,31731,3115 %0,08
19 Kasım 20261,32061,30931,32101,3106 %0,34
18 Kasım 20261,31841,31361,32281,3150 %0,49
17 Kasım 20261,32181,31691,32341,3216 %0,27
16 Kasım 20261,32181,31771,32271,3180 %0,32
15 Kasım 20261,32331,32051,32511,3223 %0,08
14 Kasım 20261,32331,32051,32511,3212 %0,02
13 Kasım 20261,32711,31901,32821,3214 %0,19
12 Kasım 20261,33411,32211,33561,3240 %0,26
11 Kasım 20261,34361,32671,34591,3274 %0,52
10 Kasım 20261,33491,33121,34641,3345 %0,77
9 Kasım 20261,33491,33441,34491,3448 %0,75
8 Kasım 20261,34471,33411,34631,3347 %0,03
7 Kasım 20261,34471,33431,34631,3350 %0,00
6 Kasım 20261,34671,33431,35011,3351 %0,80
5 Kasım 20261,34101,34081,35041,3458 %0,11
4 Kasım 20261,34081,33961,35041,3472 %0,43
3 Kasım 20261,33811,33791,34481,3414 %0,02
2 Kasım 20261,33811,33791,34551,3411 %0,16
1 Kasım 20261,33741,33741,34341,3389 %0,02
31 Ekim 20261,33741,33741,34341,3392 %0,01
30 Ekim 20261,33201,32961,34401,3394 %0,14
29 Ekim 20261,33041,32731,33911,3375 %0,39
28 Ekim 20261,33371,32731,33491,3323 %0,14
27 Ekim 20261,33681,33031,33881,3305 %0,28
26 Ekim 20261,33681,33271,33931,3342 %0,22
25 Ekim 20261,33981,33501,34081,3372 %0,01
24 Ekim 20261,33981,33611,34081,3373 %0,01
23 Ekim 20261,33881,33551,34191,3375 %0,18
22 Ekim 20261,33741,33551,34251,3399 %0,01
21 Ekim 20261,33041,33041,34091,3401 %0,15
20 Ekim 20261,33091,32971,34121,3380 %0,57
19 Ekim 20261,33091,32991,33451,3304 %0,06
18 Ekim 20261,32711,32681,33721,3312 %0,13
17 Ekim 20261,32711,32681,33721,3329 %0,03
16 Ekim 20261,31881,31881,33771,3325 %0,36
15 Ekim 20261,32491,31371,32851,3278 %0,64
14 Ekim 20261,32061,31371,32821,3193 %0,46
13 Ekim 20261,32321,32021,32651,3254 %0,34
12 Ekim 20261,32261,32021,32671,3210 %0,22
11 Ekim 20261,32261,32061,32501,3239 %0,00
10 Ekim 20261,32261,32061,32501,3239 %0,04
9 Ekim 20261,32101,31851,32561,3233 %0,02
8 Ekim 20261,32711,31851,32761,3231 %0,14
7 Ekim 20261,32211,31941,32851,3212 %0,44
6 Ekim 20261,32381,31901,32921,3271 %0,32
5 Ekim 20261,31911,31821,32561,3229 %0,10
4 Ekim 20261,31911,31821,32561,3242 %0,00
3 Ekim 20261,31911,31821,32561,3242 %0,02
2 Ekim 20261,32611,31811,32731,3239 %0,33
1 Ekim 20261,32261,31811,33111,3197 %0,51
30 Eylül 20261,32531,32021,33141,3265 %0,26
29 Eylül 20261,32401,32021,32801,3230 %0,19
28 Eylül 20261,32201,32001,32811,3256 %0,27
27 Eylül 20261,32201,32201,32201,3220 %0,00
26 Eylül 20261,32201,32201,32201,3220 %0,00
25 Eylül 20261,31951,31881,32401,3220 %0,19
24 Eylül 20261,32161,31801,32301,3195 %0,16
23 Eylül 20261,33191,32001,33301,3216 %0,77
22 Eylül 20261,33431,33001,33601,3319 %0,18
21 Eylül 20261,33701,33401,33801,3343 %0,20
20 Eylül 20261,33701,33701,33701,3370—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.