CANLI17:36:50

Platin Ons Tarihsel Fiyat Arşivi

20 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 62 günlük kayıt. Dönem değişimi %26,84; en düşük 1.292,80, en yüksek 1.844,80.

Kısaca: Platin Ons kayıtlı dönemde en düşük 1.292,80 $, en yüksek 1.844,80 $ seviyesini gördü; son kapanış 1.321,10 $ (20 Kasım 2026). 62 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

1.279,801.579,201.878,60 20.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 20261.354,301.292,801.356,701.321,10 %2,47
19 Kasım 20261.373,301.351,301.394,801.354,60 %1,36
18 Kasım 20261.425,001.363,001.450,401.373,30 %3,67
17 Kasım 20261.448,401.422,401.484,201.425,60 %1,59
16 Kasım 20261.494,701.443,301.507,401.448,70 %3,08
15 Kasım 20261.494,701.494,701.494,701.494,70 %0,00
14 Kasım 20261.495,301.491,601.499,501.494,70 %0,05
13 Kasım 20261.519,801.489,001.544,901.495,40 %1,61
12 Kasım 20261.538,601.514,701.554,601.519,80 %1,25
11 Kasım 20261.541,401.536,901.579,201.539,00 %0,16
10 Kasım 20261.578,101.535,501.588,501.541,40 %2,32
9 Kasım 20261.543,701.533,601.583,301.578,00 %2,22
8 Kasım 20261.543,701.543,701.543,701.543,70 %0,00
7 Kasım 20261.535,101.533,901.543,701.543,70 %0,59
6 Kasım 20261.526,701.506,101.553,001.534,70 %0,56
5 Kasım 20261.502,201.498,301.545,301.526,20 %1,56
4 Kasım 20261.420,001.391,701.507,101.502,70 %5,82
3 Kasım 20261.448,601.418,001.458,301.420,00 %1,97
2 Kasım 20261.440,101.426,001.463,701.448,50 %0,58
1 Kasım 20261.440,101.440,101.440,101.440,10 %0,00
31 Ekim 20261.440,101.440,101.440,101.440,10 %0,00
30 Ekim 20261.489,101.423,401.494,501.440,10 %3,29
29 Ekim 20261.547,961.477,101.548,701.489,10 %3,80
28 Ekim 20261.545,061.529,401.557,601.548,00 %0,19
27 Ekim 20261.532,231.493,201.546,001.545,10 %0,84
26 Ekim 20261.560,501.516,501.565,201.532,23 %1,81
25 Ekim 20261.560,501.560,501.560,501.560,50 %0,00
24 Ekim 20261.560,501.560,501.560,501.560,50 %0,00
23 Ekim 20261.569,361.542,901.582,001.560,50 %0,56
22 Ekim 20261.632,321.566,001.634,801.569,36 %3,86
21 Ekim 20261.658,901.618,001.662,701.632,32 %1,60
20 Ekim 20261.641,801.632,601.663,101.658,90 %1,04
19 Ekim 20261.642,801.638,801.660,401.641,80 %0,06
18 Ekim 20261.642,801.642,801.642,801.642,80 %0,00
17 Ekim 20261.642,801.642,801.642,801.642,80 %0,00
16 Ekim 20261.631,741.620,201.653,901.642,80 %0,68
15 Ekim 20261.603,771.598,001.634,501.631,74 %1,74
14 Ekim 20261.665,501.602,301.671,401.603,77 %3,71
13 Ekim 20261.693,931.658,701.708,001.665,50 %1,68
12 Ekim 20261.699,301.680,301.711,801.693,90 %0,32
11 Ekim 20261.699,301.699,301.699,301.699,30 %0,00
10 Ekim 20261.699,301.699,301.699,301.699,30 %0,00
9 Ekim 20261.644,501.644,501.701,301.699,30 %3,33
8 Ekim 20261.635,401.626,901.671,001.644,50 %0,56
7 Ekim 20261.713,651.613,701.715,701.635,40 %4,57
6 Ekim 20261.726,381.683,301.733,101.713,65 %0,74
5 Ekim 20261.701,701.701,701.740,401.726,40 %1,45
4 Ekim 20261.701,701.701,701.701,701.701,70 %0,00
3 Ekim 20261.701,701.701,701.701,701.701,70 %0,00
2 Ekim 20261.725,701.682,501.755,301.701,70 %1,39
1 Ekim 20261.712,821.698,701.738,101.725,70 %0,75
30 Eylül 20261.712,801.698,301.727,701.712,82 %0,00
29 Eylül 20261.718,001.682,201.724,301.712,80 %0,30
28 Eylül 20261.790,001.711,001.790,051.718,00 %4,02
27 Eylül 20261.790,001.790,001.790,001.790,00 %0,00
26 Eylül 20261.790,001.790,001.790,001.790,00 %0,00
25 Eylül 20261.759,481.743,101.791,701.790,00 %1,73
24 Eylül 20261.760,241.732,801.771,701.759,48 %0,04
23 Eylül 20261.837,311.743,701.843,901.760,20 %4,20
22 Eylül 20261.808,361.774,501.844,801.837,30 %1,60
21 Eylül 20261.805,701.796,401.832,601.808,36 %0,15
20 Eylül 20261.805,701.805,701.805,701.805,70—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.