CANLI17:36:50

Platin Tarihsel Fiyat Arşivi

19 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 63 günlük kayıt. Dönem değişimi %23,51; en düşük 2.112,82, en yüksek 2.909,01.

Kısaca: Platin kayıtlı dönemde en düşük 2.112,82 ₺, en yüksek 2.909,01 ₺ seviyesini gördü; son kapanış 2.166,33 ₺ (20 Kasım 2026). 63 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

2.107,892.531,562.955,23 19.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 20262.211,982.112,822.215,812.166,33 %2,09
19 Kasım 20262.239,902.207,212.276,602.212,47 %1,22
18 Kasım 20262.323,412.222,802.364,782.239,90 %3,63
17 Kasım 20262.360,632.319,262.420,362.324,39 %1,56
16 Kasım 20262.436,522.352,362.457,322.361,12 %3,09
15 Kasım 20262.436,522.436,522.436,522.436,52 %0,00
14 Kasım 20262.435,622.429,452.442,412.436,52 %0,03
13 Kasım 20262.468,852.425,352.515,302.435,78 %1,34
12 Kasım 20262.497,262.460,572.524,582.468,85 %1,16
11 Kasım 20262.499,712.494,402.561,022.497,91 %0,07
10 Kasım 20262.558,192.489,992.577,732.499,71 %2,28
9 Kasım 20262.503,192.486,522.566,742.558,03 %2,19
8 Kasım 20262.503,192.503,192.503,192.503,19 %0,00
7 Kasım 20262.487,612.485,722.503,192.503,19 %0,65
6 Kasım 20262.469,102.437,852.516,622.486,96 %0,76
5 Kasım 20262.431,482.425,182.499,052.468,29 %1,48
4 Kasım 20262.298,892.254,152.439,372.432,29 %5,80
3 Kasım 20262.337,852.290,632.355,442.298,89 %1,66
2 Kasım 20262.320,742.296,962.361,972.337,69 %0,73
1 Kasım 20262.320,742.320,742.320,742.320,74 %0,00
31 Ekim 20262.323,532.319,162.323,532.320,74 %0,12
30 Ekim 20262.402,602.290,522.412,172.323,53 %3,29
29 Ekim 20262.492,972.378,752.497,922.402,60 %3,63
28 Ekim 20262.488,402.462,632.507,912.493,03 %0,18
27 Ekim 20262.465,882.400,912.490,102.488,45 %0,92
26 Ekim 20262.513,562.439,022.521,532.465,88 %1,90
25 Ekim 20262.513,562.513,562.513,562.513,56 %0,00
24 Ekim 20262.512,002.511,042.513,562.513,56 %0,06
23 Ekim 20262.516,942.481,232.538,002.512,00 %0,20
22 Ekim 20262.618,112.511,552.622,682.516,94 %3,86
21 Ekim 20262.658,112.594,162.666,142.618,11 %1,50
20 Ekim 20262.626,452.613,042.665,352.658,11 %1,21
19 Ekim 20262.624,912.621,552.654,652.626,45 %0,06
18 Ekim 20262.624,912.624,912.624,912.624,91 %0,00
17 Ekim 20262.623,432.623,432.624,912.624,91 %0,06
16 Ekim 20262.610,292.590,632.639,772.623,43 %0,50
15 Ekim 20262.559,432.549,772.610,822.610,29 %1,99
14 Ekim 20262.653,032.556,792.662,952.559,43 %3,53
13 Ekim 20262.697,502.641,362.719,222.653,03 %1,65
12 Ekim 20262.704,222.674,542.726,042.697,45 %0,25
11 Ekim 20262.704,222.704,222.704,222.704,22 %0,00
10 Ekim 20262.701,642.699,282.704,222.704,22 %0,10
9 Ekim 20262.617,442.617,442.702,702.701,64 %3,22
8 Ekim 20262.600,222.585,022.657,672.617,44 %0,66
7 Ekim 20262.722,282.564,982.729,382.600,22 %4,48
6 Ekim 20262.741,692.673,872.752,022.722,28 %0,71
5 Ekim 20262.701,172.700,712.762,682.741,72 %1,50
4 Ekim 20262.701,172.701,172.701,172.701,17 %0,00
3 Ekim 20262.701,452.700,352.701,722.701,17 %0,01
2 Ekim 20262.738,342.670,392.783,252.701,45 %1,35
1 Ekim 20262.711,752.687,472.750,822.738,34 %0,98
30 Eylül 20262.709,822.687,832.732,292.711,75 %0,07
29 Eylül 20262.718,782.662,292.729,822.709,82 %0,33
28 Eylül 20262.827,472.707,652.833,482.718,78 %3,84
27 Eylül 20262.827,472.827,472.827,472.827,47 %0,00
26 Eylül 20262.836,082.826,602.836,082.827,47 %0,30
25 Eylül 20262.779,472.750,852.838,452.836,08 %2,04
24 Eylül 20262.778,112.732,922.795,192.779,47 %0,05
23 Eylül 20262.896,812.751,012.909,012.778,04 %4,10
22 Eylül 20262.848,142.793,592.908,732.896,79 %1,71
21 Eylül 20262.842,652.828,842.884,802.848,14 %0,21
20 Eylül 20262.831,992.831,992.842,072.842,07 %0,36
19 Eylül 20262.831,992.831,992.831,992.831,99—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.