CANLI17:36:50

Paladyum Ons Tarihsel Fiyat Arşivi

20 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 62 günlük kayıt. Dönem değişimi %31,17; en düşük 879,90, en yüksek 1.332,70.

Kısaca: Paladyum Ons kayıtlı dönemde en düşük 879,90 $, en yüksek 1.332,70 $ seviyesini gördü; son kapanış 900,00 $ (20 Kasım 2026). 62 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

866,851.107,181.347,50 20.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 2026919,30879,90920,10900,00 %2,14
19 Kasım 2026954,20916,30970,10919,70 %3,60
18 Kasım 2026974,20945,80990,40954,00 %1,93
17 Kasım 2026968,70967,20998,00972,80 %0,41
16 Kasım 20261.003,50968,801.010,30968,80 %3,46
15 Kasım 20261.003,501.003,501.003,501.003,50 %0,00
14 Kasım 20261.005,401.000,801.006,401.003,50 %0,23
13 Kasım 2026998,80998,001.030,401.005,80 %0,72
12 Kasım 20261.037,00988,401.043,80998,60 %3,70
11 Kasım 20261.033,101.028,301.092,801.037,00 %0,40
10 Kasım 20261.041,901.022,601.051,801.032,90 %0,87
9 Kasım 20261.034,701.025,101.053,201.042,00 %0,71
8 Kasım 20261.034,701.034,701.034,701.034,70 %0,00
7 Kasım 20261.029,401.027,001.034,701.034,70 %0,54
6 Kasım 20261.045,101.016,201.045,101.029,10 %1,47
5 Kasım 20261.012,801.005,501.069,001.044,50 %3,16
4 Kasım 2026938,80931,001.013,501.012,50 %7,95
3 Kasım 2026969,30936,80980,70937,90 %3,22
2 Kasım 2026989,40968,60996,20969,10 %2,05
1 Kasım 2026989,40989,40989,40989,40 %0,00
31 Ekim 2026989,40989,40989,40989,40 %0,00
30 Ekim 20261.008,93969,001.010,80989,40 %1,94
29 Ekim 20261.023,98998,901.029,301.008,93 %1,47
28 Ekim 20261.038,441.013,101.046,901.023,98 %1,39
27 Ekim 20261.048,691.018,601.051,901.038,44 %0,98
26 Ekim 20261.058,101.038,501.067,201.048,70 %0,89
25 Ekim 20261.058,101.058,101.058,101.058,10 %0,00
24 Ekim 20261.058,101.058,101.058,101.058,10 %0,00
23 Ekim 20261.059,941.042,601.066,801.058,10 %0,17
22 Ekim 20261.097,601.056,101.098,001.059,94 %3,43
21 Ekim 20261.108,251.081,601.110,501.097,60 %0,96
20 Ekim 20261.120,901.100,001.132,401.108,25 %1,13
19 Ekim 20261.125,101.120,401.141,501.120,90 %0,37
18 Ekim 20261.125,101.125,101.125,101.125,10 %0,00
17 Ekim 20261.125,101.125,101.125,101.125,10 %0,00
16 Ekim 20261.139,821.115,101.151,901.125,10 %1,29
15 Ekim 20261.100,961.099,601.143,501.139,82 %3,53
14 Ekim 20261.131,781.094,501.144,301.100,96 %2,72
13 Ekim 20261.146,231.125,501.159,201.131,78 %1,26
12 Ekim 20261.164,301.141,901.169,801.146,23 %1,55
11 Ekim 20261.164,301.164,301.164,301.164,30 %0,00
10 Ekim 20261.164,301.164,301.164,301.164,30 %0,00
9 Ekim 20261.132,381.131,601.172,301.164,30 %2,82
8 Ekim 20261.123,501.121,501.151,501.132,40 %0,79
7 Ekim 20261.175,371.119,501.178,001.123,50 %4,41
6 Ekim 20261.181,421.159,401.186,801.175,37 %0,51
5 Ekim 20261.175,001.168,001.193,101.181,40 %0,54
4 Ekim 20261.175,001.175,001.175,001.175,00 %0,00
3 Ekim 20261.175,001.175,001.175,001.175,00 %0,00
2 Ekim 20261.188,111.164,701.207,301.175,00 %1,10
1 Ekim 20261.215,371.168,101.226,201.188,11 %2,24
30 Eylül 20261.229,261.206,601.241,901.215,37 %1,13
29 Eylül 20261.215,651.207,401.242,201.229,26 %1,12
28 Eylül 20261.285,401.212,001.285,441.215,65 %5,43
27 Eylül 20261.285,401.285,401.285,401.285,40 %0,00
26 Eylül 20261.285,401.285,401.285,401.285,40 %0,00
25 Eylül 20261.270,221.252,301.285,901.285,40 %1,20
24 Eylül 20261.272,361.257,501.286,801.270,22 %0,17
23 Eylül 20261.314,351.262,001.318,301.272,36 %3,19
22 Eylül 20261.313,451.284,801.325,301.314,35 %0,07
21 Eylül 20261.310,701.302,301.332,701.313,45 %0,46
20 Eylül 20261.307,501.307,501.307,501.307,50—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.