CANLI17:36:50

Ons Altın Tarihsel Fiyat Arşivi

19 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 63 günlük kayıt. Dönem değişimi %18,07; en düşük 3.515,00, en yüksek 4.399,67.

Kısaca: Ons Altın kayıtlı dönemde en düşük 3.515,00 $, en yüksek 4.399,67 $ seviyesini gördü; son kapanış 3.570,60 $ (20 Kasım 2026). 63 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

3.505,953.974,654.443,35 19.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 20263.660,203.515,003.662,203.570,60 %2,46
19 Kasım 20263.725,303.659,303.758,603.660,70 %1,73
18 Kasım 20263.846,603.720,203.858,603.725,10 %3,19
17 Kasım 20263.851,703.837,603.891,103.847,80 %0,11
16 Kasım 20263.880,803.833,803.901,603.851,90 %0,74
15 Kasım 20263.880,803.880,803.880,803.880,80 %0,00
14 Kasım 20263.878,603.870,203.882,703.880,80 %0,06
13 Kasım 20263.875,103.868,603.923,303.878,40 %0,09
12 Kasım 20263.984,703.853,204.000,403.874,80 %2,78
11 Kasım 20264.031,403.983,004.067,203.985,50 %1,14
10 Kasım 20264.141,904.014,004.146,604.031,40 %2,67
9 Kasım 20264.071,204.054,804.148,504.141,80 %1,73
8 Kasım 20264.071,204.071,204.071,204.071,20 %0,00
7 Kasım 20264.066,804.063,604.071,304.071,20 %0,14
6 Kasım 20264.099,204.030,504.106,904.065,70 %0,81
5 Kasım 20264.064,704.058,504.146,904.098,80 %0,85
4 Kasım 20263.921,803.920,304.070,504.064,20 %3,63
3 Kasım 20263.945,603.895,903.970,203.921,70 %0,62
2 Kasım 20263.877,303.877,303.970,303.946,10 %1,77
1 Kasım 20263.877,303.877,303.877,303.877,30 %0,00
31 Ekim 20263.877,303.877,303.877,303.877,30 %0,00
30 Ekim 20264.020,603.870,704.026,503.877,30 %3,56
29 Ekim 20264.069,104.005,704.069,144.020,60 %1,19
28 Ekim 20264.061,204.025,904.082,604.069,10 %0,19
27 Ekim 20264.017,403.989,804.066,004.061,20 %1,09
26 Ekim 20263.998,303.978,904.029,904.017,40 %0,48
25 Ekim 20263.998,303.998,303.998,303.998,30 %0,00
24 Ekim 20263.998,303.998,303.998,303.998,30 %0,00
23 Ekim 20264.023,903.976,504.033,403.998,30 %0,64
22 Ekim 20264.139,604.021,604.140,304.023,90 %2,79
21 Ekim 20264.124,604.105,304.142,404.139,60 %0,36
20 Ekim 20264.139,404.112,004.155,704.124,60 %0,36
19 Ekim 20264.164,704.136,904.190,504.139,40 %0,61
18 Ekim 20264.164,704.164,704.164,704.164,70 %0,00
17 Ekim 20264.164,704.164,704.164,704.164,70 %0,00
16 Ekim 20264.169,504.147,804.199,104.164,70 %0,12
15 Ekim 20264.102,804.100,604.177,704.169,50 %1,63
14 Ekim 20264.160,604.073,904.170,704.102,80 %1,39
13 Ekim 20264.170,904.147,504.200,804.160,60 %0,25
12 Ekim 20264.194,804.155,004.217,604.170,90 %0,57
11 Ekim 20264.194,804.194,804.194,804.194,80 %0,00
10 Ekim 20264.194,804.194,804.194,804.194,80 %0,00
9 Ekim 20264.133,604.132,404.207,604.194,80 %1,48
8 Ekim 20264.107,404.104,104.145,804.133,60 %0,64
7 Ekim 20264.164,404.066,804.170,204.107,40 %1,37
6 Ekim 20264.141,604.109,004.183,604.164,40 %0,55
5 Ekim 20264.139,604.123,804.170,304.141,60 %0,05
4 Ekim 20264.139,604.139,604.139,604.139,60 %0,00
3 Ekim 20264.139,604.139,604.139,604.139,60 %0,00
2 Ekim 20264.177,504.126,004.225,504.139,60 %0,91
1 Ekim 20264.159,504.140,104.193,204.177,50 %0,43
30 Eylül 20264.180,504.147,904.219,104.159,50 %0,50
29 Eylül 20264.114,704.114,004.185,404.180,50 %1,60
28 Eylül 20264.285,604.111,404.285,614.114,70 %3,99
27 Eylül 20264.285,604.285,604.285,604.285,60 %0,00
26 Eylül 20264.285,604.285,604.285,604.285,60 %0,00
25 Eylül 20264.273,304.255,404.315,804.285,60 %0,29
24 Eylül 20264.289,804.245,304.303,204.273,30 %0,38
23 Eylül 20264.358,604.275,804.369,404.289,80 %1,58
22 Eylül 20264.344,004.292,104.376,304.358,60 %0,34
21 Eylül 20264.372,304.335,904.383,804.344,00 %0,79
20 Eylül 20264.358,294.334,304.399,674.378,70 %0,47
19 Eylül 20264.358,294.358,294.392,624.358,29—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.