CANLI17:36:50

Norveç Kronu Tarihsel Fiyat Arşivi

21 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 61 günlük kayıt. Dönem değişimi %0,26; en düşük 4,3630, en yüksek 5,4338.

Kısaca: Norveç Kronu kayıtlı dönemde en düşük 4,3630 ₺, en yüksek 5,4338 ₺ seviyesini gördü; son kapanış 5,1822 ₺ (20 Kasım 2026). 61 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

5,07335,26695,4605 21.0921.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 20265,21995,18225,21995,1822 %0,72
19 Kasım 20265,22535,21995,22535,2199 %0,10
18 Kasım 20265,23935,22535,23935,2253 %0,27
17 Kasım 20265,26765,23935,26765,2393 %0,54
16 Kasım 20265,27635,26765,27635,2676 %0,16
15 Kasım 20265,27635,27635,27635,2763 %0,00
14 Kasım 20265,27635,27635,27635,2763 %0,00
13 Kasım 20265,27315,27315,27635,2763 %0,06
12 Kasım 20265,28425,27315,28425,2731 %0,21
11 Kasım 20265,33795,28425,33795,2842 %1,01
10 Kasım 20265,34405,33795,34405,3379 %0,11
9 Kasım 20265,34795,34405,34795,3440 %0,07
8 Kasım 20265,34795,34795,34795,3479 %0,00
7 Kasım 20265,34795,34795,34795,3479 %0,00
6 Kasım 20265,40555,34795,40555,3479 %1,07
5 Kasım 20265,43385,40555,43385,4055 %0,52
4 Kasım 20265,41765,41765,43385,4338 %0,30
3 Kasım 20265,42275,41765,42275,4176 %0,09
2 Kasım 20265,42605,42275,42605,4227 %0,06
1 Kasım 20265,42605,42605,42605,4260 %0,00
31 Ekim 20265,42605,42605,42605,4260 %0,00
30 Ekim 20265,35835,35835,42605,4260 %1,26
29 Ekim 20265,35835,35835,35835,3583 %0,00
28 Ekim 20265,35835,35835,35835,3583 %0,00
27 Ekim 20265,34325,34325,35835,3583 %0,28
26 Ekim 20265,32685,32685,34325,3432 %0,31
25 Ekim 20265,32685,32685,32685,3268 %0,00
24 Ekim 20265,32685,32685,32685,3268 %0,00
23 Ekim 20265,31505,31505,32685,3268 %0,22
22 Ekim 20265,30435,30435,31505,3150 %0,20
21 Ekim 20265,29325,29325,30435,3043 %0,21
20 Ekim 20265,27405,27405,29325,2932 %0,36
19 Ekim 20265,24805,24805,27405,2740 %0,50
18 Ekim 20265,24805,24805,24805,2480 %0,00
17 Ekim 20265,24805,24805,24805,2480 %0,00
16 Ekim 20265,20615,20615,24805,2480 %0,80
15 Ekim 20265,21625,20615,21625,2061 %0,19
14 Ekim 20265,18105,18105,21625,2162 %0,68
13 Ekim 20265,16685,16685,18105,1810 %0,27
12 Ekim 20265,15595,15595,16685,1668 %0,21
11 Ekim 20265,15595,15595,15595,1559 %0,00
10 Ekim 20265,15595,15595,15595,1559 %0,00
9 Ekim 20265,15275,15275,15595,1559 %0,06
8 Ekim 20265,15605,15275,15605,1527 %0,06
7 Ekim 20265,14185,14185,15605,1560 %0,28
6 Ekim 20265,12665,12665,14185,1418 %0,30
5 Ekim 20265,10385,10385,12665,1266 %0,45
4 Ekim 20265,10385,10385,10385,1038 %0,00
3 Ekim 20265,10385,10385,10385,1038 %0,00
2 Ekim 20265,10005,10005,10385,1038 %0,07
1 Ekim 20265,12125,10005,12125,1000 %0,41
30 Eylül 20265,12505,12125,12505,1212 %0,07
29 Eylül 20265,16465,12505,16465,1250 %0,77
28 Eylül 20265,15065,15065,16465,1646 %0,27
27 Eylül 20265,15065,15065,15065,1506 %0,00
26 Eylül 20265,15065,15065,15065,1506 %0,00
25 Eylül 20265,17085,15065,17085,1506 %0,39
24 Eylül 20264,38004,36305,17085,1708 %0,02
23 Eylül 20265,16965,16965,16965,1696 %0,33
22 Eylül 20265,18655,18655,18655,1865 %0,17
21 Eylül 20265,19555,19555,19555,1955—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.