CANLI17:37:10

Kapalıçarşı Gümüş Tarihsel Fiyat Arşivi

19 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 63 günlük kayıt. Dönem değişimi %28,32; en düşük 71,83, en yüksek 107,29.

Kısaca: Kapalıçarşı Gümüş kayıtlı dönemde en düşük 71,83 ₺, en yüksek 107,29 ₺ seviyesini gördü; son kapanış 74,50 ₺ (20 Kasım 2026). 63 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

71,9390,52109,12 19.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 202676,3671,8376,3974,50 %2,47
19 Kasım 202677,4676,3278,9676,38 %1,38
18 Kasım 202680,3776,9381,0477,45 %3,69
17 Kasım 202679,9279,7581,6480,42 %0,61
16 Kasım 202682,7679,0883,3479,94 %3,41
15 Kasım 202682,7682,7682,7682,76 %0,00
14 Kasım 202682,9782,3482,9782,76 %0,23
13 Kasım 202684,5681,2686,0382,95 %1,91
12 Kasım 202686,8084,0887,2884,56 %2,64
11 Kasım 202686,4686,3689,1486,86 %0,46
10 Kasım 202689,3985,8590,0686,46 %3,26
9 Kasım 202687,1786,6089,7089,38 %2,54
8 Kasım 202687,1787,1787,1787,17 %0,00
7 Kasım 202687,1086,9587,1787,17 %0,11
6 Kasım 202687,0385,7587,7187,07 %0,06
5 Kasım 202687,4686,3489,5087,02 %0,52
4 Kasım 202683,3382,2387,8187,47 %4,97
3 Kasım 202684,3681,4485,0683,33 %1,25
2 Kasım 202682,0982,0785,5784,38 %2,79
1 Kasım 202682,0982,0982,0982,09 %0,00
31 Ekim 202681,7981,6382,1082,09 %0,37
30 Ekim 202685,8281,0986,0381,79 %4,70
29 Ekim 202688,6185,3989,2785,82 %3,16
28 Ekim 202689,3787,5389,6288,61 %0,85
27 Ekim 202688,5486,4389,4589,37 %0,93
26 Ekim 202688,5886,8489,3488,54 %0,05
25 Ekim 202688,5888,5888,5888,58 %0,00
24 Ekim 202688,5388,4988,5888,58 %0,06
23 Ekim 202689,2186,5289,6488,53 %0,77
22 Ekim 202694,2189,0594,3889,21 %5,30
21 Ekim 202694,1292,5594,3994,21 %0,09
20 Ekim 202692,5991,5395,1394,12 %1,65
19 Ekim 202692,2792,2793,7292,59 %0,35
18 Ekim 202692,2792,2792,2792,27 %0,00
17 Ekim 202692,2292,2292,2792,27 %0,06
16 Ekim 202693,0692,0893,8992,22 %0,90
15 Ekim 202689,2189,0693,1193,06 %4,32
14 Ekim 202694,6688,8795,0389,21 %5,76
13 Ekim 202696,3994,2297,2094,66 %1,79
12 Ekim 202697,2296,2198,1196,39 %0,85
11 Ekim 202697,2297,2297,2297,22 %0,00
10 Ekim 202698,3197,0498,3197,22 %1,11
9 Ekim 202695,8295,8298,7498,31 %2,60
8 Ekim 202696,6494,5797,9995,82 %0,85
7 Ekim 202698,6895,1798,9496,64 %2,07
6 Ekim 202698,2196,9499,4498,68 %0,49
5 Ekim 202697,0697,0399,5798,21 %1,18
4 Ekim 202697,0697,0697,0697,06 %0,00
3 Ekim 202697,0797,0397,0897,06 %0,01
2 Ekim 202697,6095,9799,6497,07 %0,54
1 Ekim 202696,6195,7998,0997,60 %1,03
30 Eylül 202698,0695,8498,5496,61 %1,48
29 Eylül 202696,8196,3398,1598,06 %1,29
28 Eylül 2026102,4396,74102,4896,81 %5,48
27 Eylül 2026102,43102,43102,43102,43 %0,00
26 Eylül 2026102,74102,39102,74102,43 %0,30
25 Eylül 2026101,64100,91103,45102,74 %1,08
24 Eylül 2026102,59100,28102,84101,64 %0,93
23 Eylül 2026106,55102,13107,29102,59 %3,72
22 Eylül 2026104,75102,44107,28106,55 %1,73
21 Eylül 2026105,28104,25106,34104,75 %0,35
20 Eylül 2026103,93103,93105,12105,12 %1,14
19 Eylül 2026103,93103,93103,93103,93—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.