CANLI17:36:50

Kanada Doları Tarihsel Fiyat Arşivi

19 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 63 günlük kayıt. Dönem değişimi %1,21; en düşük 34,1835, en yüksek 35,9100.

Kısaca: Kanada Doları kayıtlı dönemde en düşük 34,1835 ₺, en yüksek 35,9100 ₺ seviyesini gördü; son kapanış 35,3204 ₺ (20 Kasım 2026). 63 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

34,323635,127935,9322 19.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 202635,201435,056535,366735,3204 %0,40
19 Kasım 202635,249135,141935,321735,1785 %0,08
18 Kasım 202635,247035,146235,315635,2074 %0,19
17 Kasım 202635,277135,186235,319635,2758 %0,11
16 Kasım 202635,277135,191435,318335,2386 %0,13
15 Kasım 202635,267535,239135,392835,2842 %0,01
14 Kasım 202635,267535,239135,392835,2873 %0,04
13 Kasım 202635,278335,119935,396835,3009 %0,13
12 Kasım 202635,396535,111935,403735,2551 %0,02
11 Kasım 202635,563435,223635,605835,2476 %0,45
10 Kasım 202635,481935,349235,642635,4075 %0,38
9 Kasım 202635,481935,478935,646635,5411 %0,08
8 Kasım 202635,732135,465735,792035,5126 %0,12
7 Kasım 202635,732135,465735,792035,4697 %0,10
6 Kasım 202635,769835,473535,887935,5059 %0,59
5 Kasım 202635,668835,668835,910035,7165 %0,29
4 Kasım 202635,728835,627635,908235,8213 %0,52
3 Kasım 202635,730735,630635,837035,6346 %0,21
2 Kasım 202635,730735,663035,815035,7104 %0,13
1 Kasım 202635,717235,672735,815835,7586 %0,06
31 Ekim 202635,717235,672735,815835,7361 %0,00
30 Ekim 202635,601335,518135,819835,7351 %0,60
29 Ekim 202635,453335,363435,681535,5221 %0,25
28 Ekim 202635,512135,355435,622735,6098 %0,47
27 Ekim 202635,511435,337435,540935,4419 %0,17
26 Ekim 202635,511435,329435,544935,5035 %0,31
25 Ekim 202635,504835,379735,592435,3955 %0,25
24 Ekim 202635,504835,379735,592435,4828 %0,19
23 Ekim 202635,311335,303735,596435,5507 %0,35
22 Ekim 202635,255235,211135,437335,4257 %0,40
21 Ekim 202635,139235,131635,329035,2831 %0,07
20 Ekim 202635,017934,966835,320635,2567 %0,42
19 Ekim 202635,017934,958835,213835,1095 %0,19
18 Ekim 202634,902834,848735,044635,0443 %0,08
17 Ekim 202634,902834,848735,029035,0170 %0,03
16 Ekim 202634,700434,699035,033035,0274 %0,45
15 Ekim 202634,721134,541734,871634,8692 %0,52
14 Ekim 202634,545434,533734,785134,6897 %0,12
13 Ekim 202634,424934,424934,751534,7315 %0,57
12 Ekim 202634,424934,424934,644634,5363 %0,04
11 Ekim 202634,685034,423834,724434,5511 %0,01
10 Ekim 202634,685034,423834,724434,5537 %0,02
9 Ekim 202634,494634,415834,728434,5616 %0,12
8 Ekim 202634,619634,405034,619634,6033 %0,29
7 Ekim 202634,469134,397034,623634,5046 %0,28
6 Ekim 202634,465334,191534,614034,6010 %0,41
5 Ekim 202634,465334,183534,528134,4614 %0,07
4 Ekim 202634,537934,439934,574734,4872 %0,05
3 Ekim 202634,537934,439934,574734,4693 %0,00
2 Ekim 202634,440234,355634,578734,4705 %0,12
1 Ekim 202634,531334,347634,622434,5108 %0,22
30 Eylül 202634,567434,368334,626434,4345 %0,25
29 Eylül 202634,601934,444834,649534,5214 %0,09
28 Eylül 202634,556034,396734,649534,5537 %0,01
27 Eylül 202634,556034,556034,556034,5560 %0,00
26 Eylül 202634,661034,546034,661034,5560 %0,30
25 Eylül 202634,494034,488034,684034,6610 %0,48
24 Eylül 202634,543834,484034,708034,4940 %0,14
23 Eylül 202634,610034,543834,799034,5438 %0,40
22 Eylül 202634,643034,640034,823034,6830 %0,12
21 Eylül 202634,803034,643034,809034,6430 %0,51
20 Eylül 202634,828434,822034,899634,8220 %0,22
19 Eylül 202634,899634,828435,541234,8996—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.