CANLI17:36:50

İsviçre Frangı Tarihsel Fiyat Arşivi

19 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 63 günlük kayıt. Dönem değişimi %1,42; en düşük 58,4884, en yüksek 61,5467.

Kısaca: İsviçre Frangı kayıtlı dönemde en düşük 58,4884 ₺, en yüksek 61,5467 ₺ seviyesini gördü; son kapanış 60,2098 ₺ (20 Kasım 2026). 63 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

58,428959,945761,4625 19.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 202659,803459,551360,372760,2098 %0,69
19 Kasım 202659,969859,721160,036059,7949 %0,03
18 Kasım 202660,027159,719160,176059,8128 %0,35
17 Kasım 202660,008459,858360,177060,0254 %0,10
16 Kasım 202660,008459,856360,171459,9666 %0,08
15 Kasım 202660,232559,981460,347860,0140 %0,00
14 Kasım 202660,232559,979460,347860,0141 %0,04
13 Kasım 202660,356659,984160,460159,9924 %0,29
12 Kasım 202660,846960,105760,887660,1663 %0,21
11 Kasım 202661,273060,245061,433260,2923 %0,93
10 Kasım 202661,106860,761861,434260,8607 %0,61
9 Kasım 202661,106861,003661,382261,2354 %0,09
8 Kasım 202661,344761,010661,545761,1824 %0,18
7 Kasım 202661,344761,010661,545761,0703 %0,11
6 Kasım 202661,215261,008661,546761,1365 %0,19
5 Kasım 202660,915560,880961,514161,2533 %0,04
4 Kasım 202661,021160,791561,501561,2275 %0,70
3 Kasım 202660,559960,425561,342660,7998 %0,47
2 Kasım 202660,626360,423561,100961,0864 %0,87
1 Kasım 202660,626360,517560,929360,5609 %0,00
31 Ekim 202660,626360,517560,929360,5609 %0,00
30 Ekim 202660,174760,048860,930360,5582 %0,44
29 Ekim 202660,082959,836260,477860,2953 %0,18
28 Ekim 202660,149359,834260,213160,1853 %0,22
27 Ekim 202660,360659,964260,443460,0525 %0,09
26 Ekim 202660,360660,072060,444460,1069 %0,32
25 Ekim 202660,608160,037960,691960,3023 %0,12
24 Ekim 202660,608160,037960,691960,2325 %0,20
23 Ekim 202660,191660,035960,692960,3507 %0,21
22 Ekim 202660,087360,012860,575260,4747 %0,59
21 Ekim 202659,979059,927760,279560,1192 %0,02
20 Ekim 202659,926359,897660,280560,1068 %0,31
19 Ekim 202659,926359,902660,181559,9212 %0,02
18 Ekim 202659,899659,751360,250659,9323 %0,26
17 Ekim 202659,899659,751360,250660,0866 %0,04
16 Ekim 202659,183859,176560,251660,1079 %0,46
15 Ekim 202659,292658,847659,831059,8310 %1,14
14 Ekim 202659,122258,845659,379959,1567 %0,24
13 Ekim 202659,424259,086959,486459,2982 %0,35
12 Ekim 202659,424259,084959,487459,0920 %0,52
11 Ekim 202659,330359,084159,466959,4026 %0,12
10 Ekim 202659,330359,084159,466959,3321 %0,02
9 Ekim 202659,037858,968559,467959,3447 %0,26
8 Ekim 202659,143858,917659,217759,1935 %0,29
7 Ekim 202659,170858,915659,258359,0227 %0,16
6 Ekim 202659,243458,795059,377359,1195 %0,05
5 Ekim 202659,243458,793059,378359,1518 %0,16
4 Ekim 202659,109758,954359,627559,2460 %0,02
3 Ekim 202659,109758,954359,627559,2556 %0,03
2 Ekim 202658,674458,490459,628559,2757 %0,36
1 Ekim 202658,775158,488459,093159,0610 %0,72
30 Eylül 202658,908558,527458,919158,6381 %0,19
29 Eylül 202659,076058,594559,137258,7517 %0,20
28 Eylül 202658,956058,729859,137258,8673 %0,15
27 Eylül 202658,956058,956058,956058,9560 %0,00
26 Eylül 202659,137058,938059,137058,9560 %0,31
25 Eylül 202659,008458,793059,220059,1370 %0,22
24 Eylül 202659,143858,793059,364059,0084 %0,23
23 Eylül 202659,528259,054059,760059,1438 %0,65
22 Eylül 202659,426059,305059,654059,5282 %0,17
21 Eylül 202659,296059,218059,439059,4260 %0,19
20 Eylül 202659,171659,171659,367659,3160 %0,09
19 Eylül 202659,367659,134359,367659,3676—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.