CANLI17:37:15

Has Altın Kg (€) Tarihsel Fiyat Arşivi

20 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 62 günlük kayıt. Dönem değişimi %10,82; en düşük 108, en yüksek 122.230.

Kısaca: Has Altın Kg (€) kayıtlı dönemde en düşük 108 €, en yüksek 122.230 € seviyesini gördü; son kapanış 108.750 € (20 Kasım 2026). 62 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

107.695115.345122.995 20.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 2026109.310108109.400108.750 %0,53
19 Kasım 2026110.420109.290111.390109.330 %0,99
18 Kasım 2026113.360110.380113.790110.420 %2,61
17 Kasım 2026113.220113.100114.640113.380 %0,13
16 Kasım 2026113.860112.450114.430113.230 %0,55
15 Kasım 2026113.860113.860113.860113.860 %0,00
14 Kasım 2026113.720113.470113.860113.860 %0,12
13 Kasım 2026113.110113114.470113.720 %0,55
12 Kasım 2026115.630112.420116.000113.100 %2,20
11 Kasım 2026116.290115.530117.270115.650 %0,56
10 Kasım 2026118.620119118.740116.300 %1,96
9 Kasım 2026117.700118119.310118.620 %0,78
8 Kasım 2026117.700117.700117.700117.700 %0,00
7 Kasım 2026117.610117.520117.800117.700 %0,10
6 Kasım 2026117.690117117.930117.580 %0,08
5 Kasım 2026116.590118118.620117.680 %0,94
4 Kasım 2026112.890112.440116.840116.580 %3,27
3 Kasım 2026113.540112.090114.220112.890 %0,58
2 Kasım 2026112.420111.820114.180113.550 %1,01
1 Kasım 2026112.420112.420112.420112.420 %0,00
31 Ekim 2026112.100112.070112.420112.420 %0,29
30 Ekim 2026115.760111.910115.860112.100 %3,16
29 Ekim 2026117.320117117.350115.760 %1,33
28 Ekim 2026117.280116.180117.590117.320 %0,03
27 Ekim 2026115.790115.120117.300117.280 %1,29
26 Ekim 2026115.180114.450115.990115.790 %0,53
25 Ekim 2026115.180115.180115.180115.180 %0,00
24 Ekim 2026115.250115.170115.250115.180 %0,06
23 Ekim 2026115.620116115.890115.250 %0,32
22 Ekim 2026118.070115.510118.130115.620 %2,08
21 Ekim 2026117.710117.270118.210118.070 %0,31
20 Ekim 2026118.370117.470118.450117.710 %0,56
19 Ekim 2026118.740118.310119.740118.370 %0,31
18 Ekim 2026118.740118.740118.740118.740 %0,00
17 Ekim 2026118.660118.640118.750118.740 %0,07
16 Ekim 2026119.020118.420119.430118.660 %0,30
15 Ekim 2026118.110117.770119.310119.020 %0,77
14 Ekim 2026119.000117.630119.160118.110 %0,75
13 Ekim 2026119.850120120.500119.000 %0,71
12 Ekim 2026120.080120120.580119.850 %0,19
11 Ekim 2026120.080120.080120.080120.080 %0,00
10 Ekim 2026120.170120.080120.180120.080 %0,07
9 Ekim 2026118.670118.650120.360120.170 %1,26
8 Ekim 2026118.300118.020119.210118.670 %0,31
7 Ekim 2026119.050117.520119.260118.300 %0,63
6 Ekim 2026118.930118.080119.580119.050 %0,10
5 Ekim 2026118.840119119.900118.930 %0,08
4 Ekim 2026118.840118.840118.840118.840 %0,00
3 Ekim 2026118.670118.610118.840118.840 %0,14
2 Ekim 2026119.600118.210120.760118.670 %0,78
1 Ekim 2026118.260118119.810119.600 %1,13
30 Eylül 2026118.560117.720119.140118.260 %0,25
29 Eylül 2026116.610116.580118.730118.560 %1,67
28 Eylül 2026120.410116.540120.550116.610 %3,16
27 Eylül 2026120.410120.410120.410120.410 %0,00
26 Eylül 2026120.580120.410120.580120.410 %0,14
25 Eylül 2026120.370120121.030120.580 %0,17
24 Eylül 2026120.730119.570121.110120.370 %0,30
23 Eylül 2026121.730120.220122.050120.730 %0,82
22 Eylül 2026121.340120.110122.230121.730 %0,32
21 Eylül 2026121.840120.960122.110121.340 %0,49
20 Eylül 2026121.940121.940121.940121.940—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.