CANLI17:37:10

Has Altın Kg ($) Tarihsel Fiyat Arşivi

20 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 62 günlük kayıt. Dönem değişimi %14,81; en düşük 132, en yüksek 139.910.

Kısaca: Has Altın Kg ($) kayıtlı dönemde en düşük 132 $, en yüksek 139.910 $ seviyesini gördü; son kapanış 119.050 $ (20 Kasım 2026). 62 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

117.394129.400141.406 20.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 2026119.690115.130119.750119.050 %0,54
19 Kasım 2026120.960119.660122.030119.700 %1,04
18 Kasım 2026124.470120.800124.860120.960 %2,85
17 Kasım 2026124.210123.960125.920124.510 %0,23
16 Kasım 2026125.200123.630125.870124.220 %0,78
15 Kasım 2026125.200125.200125.200125.200 %0,00
14 Kasım 2026125.120124.850125.250125.200 %0,06
13 Kasım 2026124.810124.720126.350125.120 %0,26
12 Kasım 2026127.910124.110128.420124.800 %2,45
11 Kasım 2026129.410127.860130.510127.940 %1,14
10 Kasım 2026132.690128.800132.850129.410 %2,47
9 Kasım 2026130.750130.220132.910132.690 %1,48
8 Kasım 2026130.750130.750130.750130.750 %0,00
7 Kasım 2026130.690130.580130.830130.750 %0,08
6 Kasım 2026131.620129.420131.870130.650 %0,73
5 Kasım 2026130.390132133.020131.610 %0,94
4 Kasım 2026125.970125.930130.580130.380 %3,50
3 Kasım 2026126.580125.000127.470125.970 %0,50
2 Kasım 2026124.950124.950127.370126.600 %1,32
1 Kasım 2026124.950124.950124.950124.950 %0,00
31 Ekim 2026124.770124.730124.950124.950 %0,14
30 Ekim 2026129.090124.570129.280124.770 %3,35
29 Ekim 2026130.540128.620130.540129.090 %1,11
28 Ekim 2026130.110129.050130.970130.540 %0,33
27 Ekim 2026129.030128.060130.260130.110 %0,84
26 Ekim 2026128.660128.040129.430129.030 %0,29
25 Ekim 2026128.660128.660128.660128.660 %0,00
24 Ekim 2026128.750128.650128.750128.660 %0,07
23 Ekim 2026129.320128.080129.600128.750 %0,44
22 Ekim 2026132.340129.240132.360129.320 %2,28
21 Ekim 2026131.960131.240132.430132.340 %0,29
20 Ekim 2026132.360133132.910131.960 %0,30
19 Ekim 2026133.150132.280133.900132.360 %0,59
18 Ekim 2026133.150133.150133.150133.150 %0,00
17 Ekim 2026133.040133.040133.150133.150 %0,08
16 Ekim 2026133.230132.530134.120133.040 %0,14
15 Ekim 2026131.520131.450133.490133.230 %1,30
14 Ekim 2026133.020130.600133.340131.520 %1,13
13 Ekim 2026133.450132.600134.400133.020 %0,32
12 Ekim 2026134.250132.940134.980133.450 %0,60
11 Ekim 2026134.250134.250134.250134.250 %0,00
10 Ekim 2026134.360134.250134.380134.250 %0,08
9 Ekim 2026132.800132.760135.040134.360 %1,17
8 Ekim 2026132.160131.790133.320132.800 %0,48
7 Ekim 2026133.740130.970133.930132.160 %1,18
6 Ekim 2026133.230133134.360133.740 %0,38
5 Ekim 2026133.460132.660134.200133.230 %0,17
4 Ekim 2026133.460133.460133.460133.460 %0,00
3 Ekim 2026133.270133.200133.460133.460 %0,14
2 Ekim 2026134.210132.830135.650133.270 %0,70
1 Ekim 2026133.630133.010134.660134.210 %0,43
30 Eylül 2026134.180133.260135.240133.630 %0,41
29 Eylül 2026132.380132.350134.330134.180 %1,36
28 Eylül 2026136.900137136.900132.380 %3,30
27 Eylül 2026136.900136.900136.900136.900 %0,00
26 Eylül 2026137.120136.900137.120136.900 %0,16
25 Eylül 2026136.770136.140137.710137.120 %0,26
24 Eylül 2026137.190135.700137.620136.770 %0,31
23 Eylül 2026139.120136.750139.470137.190 %1,39
22 Eylül 2026138.780137.050139.810139.120 %0,24
21 Eylül 2026139.550138.450139.910138.780 %0,69
20 Eylül 2026139.750139.750139.750139.750—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.