CANLI17:36:50

Has Altın Tarihsel Fiyat Arşivi

19 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 63 günlük kayıt. Dönem değişimi %11,01; en düşük 5.865,42, en yüksek 6.940,00.

Kısaca: Has Altın kayıtlı dönemde en düşük 5.865,42 ₺, en yüksek 6.940,00 ₺ seviyesini gördü; son kapanış 6.079,15 ₺ (20 Kasım 2026). 63 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

6.017,616.463,786.909,95 19.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 20266.086,505.865,426.096,906.079,15 %0,13
19 Kasım 20266.142,856.085,276.202,276.087,35 %0,90
18 Kasım 20266.318,996.134,626.344,176.142,50 %2,82
17 Kasım 20266.302,916.294,176.392,226.320,54 %0,27
16 Kasım 20266.354,476.274,706.388,446.303,27 %0,81
15 Kasım 20266.354,476.354,476.354,476.354,47 %0,00
14 Kasım 20266.345,526.331,626.355,986.354,47 %0,14
13 Kasım 20266.312,476.308,766.404,886.345,53 %0,53
12 Kasım 20266.463,106.277,076.492,596.312,08 %2,36
11 Kasım 20266.533,066.460,386.588,636.464,39 %1,06
10 Kasım 20266.696,416.502,226.712,776.533,45 %2,43
9 Kasım 20266.601,136.576,086.708,086.696,41 %1,44
8 Kasım 20266.601,136.601,136.601,136.601,13 %0,00
7 Kasım 20266.593,706.588,676.602,546.601,13 %0,14
6 Kasım 20266.627,846.528,076.654,906.592,05 %0,53
5 Kasım 20266.571,286.561,826.709,636.626,96 %0,86
4 Kasım 20266.349,916.347,606.581,496.570,45 %3,47
3 Kasım 20266.360,646.284,936.424,056.349,89 %0,18
2 Kasım 20266.269,606.267,616.399,906.361,59 %1,47
1 Kasım 20266.269,606.269,606.269,606.269,60 %0,00
31 Ekim 20266.267,796.255,306.269,606.269,60 %0,03
30 Ekim 20266.484,686.257,046.500,566.267,79 %3,34
29 Ekim 20266.545,836.449,096.558,666.484,68 %0,93
28 Ekim 20266.524,276.468,336.567,166.545,83 %0,33
27 Ekim 20266.465,486.408,216.527,086.524,27 %0,91
26 Ekim 20266.452,216.420,006.486,746.465,48 %0,21
25 Ekim 20266.452,216.452,216.452,216.452,21 %0,00
24 Ekim 20266.452,736.447,006.453,476.452,21 %0,01
23 Ekim 20266.457,466.413,826.485,796.452,73 %0,07
22 Ekim 20266.608,836.453,576.621,056.457,46 %2,29
21 Ekim 20266.583,416.551,926.616,386.608,83 %0,39
20 Ekim 20266.595,406.555,166.631,966.583,41 %0,18
19 Ekim 20266.624,016.588,506.663,776.595,40 %0,43
18 Ekim 20266.624,016.624,016.624,016.624,01 %0,00
17 Ekim 20266.615,046.615,046.624,016.624,01 %0,14
16 Ekim 20266.635,986.597,896.666,996.615,04 %0,32
15 Ekim 20266.535,196.534,196.638,516.635,98 %1,54
14 Ekim 20266.597,056.488,756.614,446.535,19 %0,94
13 Ekim 20266.616,386.574,306.670,176.597,05 %0,29
12 Ekim 20266.651,736.584,446.689,446.616,38 %0,53
11 Ekim 20266.651,736.651,736.651,736.651,73 %0,00
10 Ekim 20266.651,136.640,086.651,736.651,73 %0,01
9 Ekim 20266.581,106.581,106.688,166.651,13 %1,06
8 Ekim 20266.542,586.518,786.601,606.581,10 %0,59
7 Ekim 20266.614,696.481,586.630,636.542,58 %1,09
6 Ekim 20266.587,966.536,086.644,836.614,69 %0,41
5 Ekim 20266.595,696.554,816.633,996.587,96 %0,12
4 Ekim 20266.595,696.595,696.595,696.595,69 %0,00
3 Ekim 20266.587,036.581,086.595,696.595,69 %0,13
2 Ekim 20266.630,506.563,556.696,256.587,03 %0,66
1 Ekim 20266.586,826.557,416.638,476.630,50 %0,66
30 Eylül 20266.609,456.567,136.661,876.586,82 %0,34
29 Eylül 20266.522,406.522,406.617,076.609,45 %1,33
28 Eylül 20266.732,736.515,616.736,146.522,40 %3,12
27 Eylül 20266.732,736.732,736.732,736.732,73 %0,00
26 Eylül 20266.764,246.731,156.764,246.732,73 %0,47
25 Eylül 20266.726,876.689,276.769,026.764,24 %0,56
24 Eylül 20266.741,516.664,156.763,246.726,87 %0,22
23 Eylül 20266.829,526.716,096.850,596.741,51 %1,29
22 Eylül 20266.805,516.717,896.855,766.829,52 %0,35
21 Eylül 20266.840,256.784,626.857,216.805,51 %0,63
20 Eylül 20266.831,566.831,566.862,116.848,41 %0,25
19 Eylül 20266.831,566.831,566.940,006.831,56—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.