CANLI17:36:50

Gümüş Ons Tarihsel Fiyat Arşivi

19 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 63 günlük kayıt. Dönem değişimi %36,53; en düşük 41,13, en yüksek 67,56.

Kısaca: Gümüş Ons kayıtlı dönemde en düşük 41,13 $, en yüksek 67,56 $ seviyesini gördü; son kapanış 42,08 $ (20 Kasım 2026). 63 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

40,0854,5969,10 19.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 202643,9441,1343,9642,08 %4,25
19 Kasım 202645,0843,9245,9043,95 %2,51
18 Kasım 202647,2444,7747,6645,08 %4,63
17 Kasım 202646,9846,8548,0247,27 %0,60
16 Kasım 202648,7246,5749,0846,99 %3,55
15 Kasım 202648,7248,7248,7248,72 %0,00
14 Kasım 202648,8948,5048,8948,72 %0,33
13 Kasım 202650,0248,7350,8148,88 %2,28
12 Kasım 202651,6949,7251,9750,02 %3,31
11 Kasım 202651,5351,4753,1951,73 %0,39
10 Kasım 202653,3751,1453,7351,53 %3,43
9 Kasım 202651,9751,6153,5553,36 %2,67
8 Kasım 202651,9751,9751,9751,97 %0,00
7 Kasım 202651,9751,8751,9851,97 %0,04
6 Kasım 202652,0351,2252,3651,95 %0,13
5 Kasım 202652,2551,6053,4852,02 %0,46
4 Kasım 202649,6848,9752,4752,26 %5,21
3 Kasım 202650,4848,6350,8849,67 %1,62
2 Kasım 202649,1449,1451,2650,49 %2,75
1 Kasım 202649,1449,1449,1449,14 %0,00
31 Ekim 202649,1449,1449,1449,14 %0,00
30 Ekim 202652,1548,8852,2349,14 %5,77
29 Ekim 202653,9951,9854,4052,15 %3,41
28 Ekim 202654,4653,3254,6253,99 %0,87
27 Ekim 202653,9952,6854,5654,46 %0,88
26 Ekim 202653,9753,0354,4253,99 %0,03
25 Ekim 202653,9753,9753,9753,97 %0,00
24 Ekim 202653,9753,9753,9753,97 %0,00
23 Ekim 202654,6053,0554,7553,97 %1,16
22 Ekim 202657,9754,5057,9754,60 %5,81
21 Ekim 202657,9856,9558,1057,97 %0,02
20 Ekim 202657,3056,4158,5957,98 %1,19
19 Ekim 202656,9856,9857,8757,30 %0,56
18 Ekim 202656,9856,9856,9856,98 %0,00
17 Ekim 202656,9856,9856,9856,98 %0,00
16 Ekim 202657,4156,9157,9956,98 %0,75
15 Ekim 202655,6255,5157,5457,41 %3,22
14 Ekim 202659,1755,4159,3955,62 %6,00
13 Ekim 202660,2758,9160,7359,17 %1,83
12 Ekim 202660,8360,1561,4760,27 %0,92
11 Ekim 202660,8360,8360,8360,83 %0,00
10 Ekim 202660,8360,8360,8360,83 %0,00
9 Ekim 202659,1959,1961,1960,83 %2,77
8 Ekim 202659,7858,5260,6159,19 %0,99
7 Ekim 202661,3759,0161,5159,78 %2,59
6 Ekim 202661,0960,3061,8561,37 %0,46
5 Ekim 202660,3960,3962,0261,09 %1,16
4 Ekim 202660,3960,3960,3960,39 %0,00
3 Ekim 202660,3960,3960,3960,39 %0,00
2 Ekim 202661,0059,7162,1060,39 %1,00
1 Ekim 202660,5259,9961,4561,00 %0,79
30 Eylül 202661,4860,0561,7460,52 %1,56
29 Eylül 202660,6760,3361,5461,48 %1,34
28 Eylül 202664,3560,6364,3560,67 %5,72
27 Eylül 202664,3564,3564,3564,35 %0,00
26 Eylül 202664,3564,3564,3564,35 %0,00
25 Eylül 202663,8563,3965,1064,35 %0,78
24 Eylül 202664,5163,0964,5763,85 %1,02
23 Eylül 202667,1064,2567,5464,51 %3,86
22 Eylül 202666,0264,5867,5667,10 %1,63
21 Eylül 202666,3965,7367,0766,02 %0,42
20 Eylül 202666,3065,2567,3366,30 %0,01
19 Eylül 202666,3066,2966,3066,30—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.