CANLI17:36:50

Gümüş Tarihsel Fiyat Arşivi

19 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 63 günlük kayıt. Dönem değişimi %33,92; en düşük 66,94, en yüksek 106,11.

Kısaca: Gümüş kayıtlı dönemde en düşük 66,94 ₺, en yüksek 106,11 ₺ seviyesini gördü; son kapanış 68,73 ₺ (20 Kasım 2026). 63 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

65,8087,05108,30 19.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 202671,4866,9471,5168,73 %3,87
19 Kasım 202673,2371,4574,6371,50 %2,37
18 Kasım 202676,7272,7377,4073,23 %4,60
17 Kasım 202676,2676,1078,0076,76 %0,64
16 Kasım 202679,1075,6079,6976,28 %3,57
15 Kasım 202679,1079,1079,1079,10 %0,00
14 Kasım 202679,3278,6879,3279,10 %0,25
13 Kasım 202680,9379,0682,3979,30 %2,02
12 Kasım 202683,5680,4584,0580,93 %3,22
11 Kasım 202683,2383,1485,9183,63 %0,47
10 Kasım 202686,1782,6186,8383,23 %3,39
9 Kasım 202683,9483,3786,4786,16 %2,64
8 Kasım 202683,9483,9483,9483,94 %0,00
7 Kasım 202683,8883,7283,9483,94 %0,10
6 Kasım 202683,8182,5284,4983,85 %0,06
5 Kasım 202684,2483,1186,2783,80 %0,54
4 Kasım 202680,1179,0084,6084,25 %5,19
3 Kasım 202681,1478,2281,8580,09 %1,32
2 Kasım 202678,8778,8682,3681,16 %2,90
1 Kasım 202678,8778,8778,8778,87 %0,00
31 Ekim 202678,9778,8278,9778,87 %0,12
30 Ekim 202683,8178,5584,0178,97 %5,77
29 Ekim 202686,6183,3887,2783,81 %3,23
28 Ekim 202687,3685,5387,6186,60 %0,87
27 Ekim 202686,5484,4287,4487,36 %0,96
26 Ekim 202686,5984,9587,3386,54 %0,06
25 Ekim 202686,5986,5986,5986,59 %0,00
24 Ekim 202686,5386,5086,5986,59 %0,06
23 Ekim 202687,2285,0187,6586,53 %0,79
22 Ekim 202692,6187,0692,7887,22 %5,82
21 Ekim 202692,5390,9592,7992,61 %0,08
20 Ekim 202691,3089,9393,5292,53 %1,35
19 Ekim 202690,6890,6892,1391,30 %0,68
18 Ekim 202690,6890,6890,6890,68 %0,00
17 Ekim 202690,6390,6390,6890,68 %0,06
16 Ekim 202691,4790,5092,3090,63 %0,92
15 Ekim 202688,4188,2791,5291,47 %3,47
14 Ekim 202693,8888,0894,2488,41 %5,83
13 Ekim 202695,6093,4496,4093,88 %1,80
12 Ekim 202696,4295,4197,4995,60 %0,85
11 Ekim 202696,4296,4296,4296,42 %0,00
10 Ekim 202696,3396,2496,4296,42 %0,10
9 Ekim 202693,8393,8396,7696,33 %2,66
8 Ekim 202694,6792,5996,0293,83 %0,88
7 Ekim 202697,1093,4297,3694,67 %2,51
6 Ekim 202696,6395,3697,8697,10 %0,49
5 Ekim 202695,4895,4497,9996,63 %1,21
4 Ekim 202695,4895,4895,4895,48 %0,00
3 Ekim 202695,4995,4595,5095,48 %0,01
2 Ekim 202696,4294,3998,0695,49 %0,96
1 Ekim 202695,4394,6196,9196,41 %1,02
30 Eylül 202696,8894,6797,3695,43 %1,50
29 Eylül 202695,6295,1496,9896,88 %1,32
28 Eylül 2026101,2495,55101,4695,62 %5,55
27 Eylül 2026101,24101,24101,24101,24 %0,00
26 Eylül 2026101,55101,21101,55101,24 %0,30
25 Eylül 2026100,4799,77102,28101,55 %1,08
24 Eylül 2026101,4199,16101,66100,46 %0,93
23 Eylül 2026105,38100,97106,11101,41 %3,76
22 Eylül 2026103,57101,33106,09105,37 %1,74
21 Eylül 2026104,05103,10105,03103,57 %0,35
20 Eylül 2026103,97103,94103,97103,94 %0,06
19 Eylül 2026104,00103,79104,13104,00—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.