CANLI17:36:50

Gremse Altın Tarihsel Fiyat Arşivi

19 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 63 günlük kayıt. Dönem değişimi %10,54; en düşük 95.287, en yüksek 111.681.

Kısaca: Gremse Altın kayıtlı dönemde en düşük 95.287 ₺, en yüksek 111.681 ₺ seviyesini gördü; son kapanış 99.439 ₺ (20 Kasım 2026). 63 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

97.863105.004112.145 19.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 202698.83495.28799.73599.439 %0,60
19 Kasım 202699.62698.814100.58298.848 %0,77
18 Kasım 2026102.49599.496103.19799.620 %2,82
17 Kasım 2026102.219102.079103.672102.506 %0,27
16 Kasım 2026103.056101.758103.641102.226 %0,81
15 Kasım 2026103.056103.056103.056103.056 %0,00
14 Kasım 2026102.911102.686103.080103.056 %0,14
13 Kasım 2026102.367102.315103.873102.913 %0,53
12 Kasım 2026104.817101.795105.735102.366 %2,36
11 Kasım 2026105.951104.773106.854104.842 %1,05
10 Kasım 2026108.592105.451109.278105.957 %2,43
9 Kasım 2026107.054106.648108.788108.594 %1,44
8 Kasım 2026107.054107.054107.054107.054 %0,00
7 Kasım 2026106.929106.850107.077107.054 %0,14
6 Kasım 2026107.483105.901107.920106.907 %0,53
5 Kasım 2026106.556106.417109.197107.473 %0,86
4 Kasım 2026102.984102.945106.736106.555 %3,47
3 Kasım 2026103.166101.935104.187102.982 %0,18
2 Kasım 2026101.680101.680103.792103.171 %1,47
1 Kasım 2026101.680101.680101.680101.680 %0,00
31 Ekim 2026101.651101.448101.680101.680 %0,03
30 Ekim 2026105.167101.477105.424101.651 %3,34
29 Ekim 2026106.158104.590106.366105.167 %0,93
28 Ekim 2026105.808104.902106.504106.158 %0,33
27 Ekim 2026104.855103.927105.856105.808 %0,91
26 Ekim 2026104.640104.121105.527104.855 %0,21
25 Ekim 2026104.640104.640105.218104.640 %0,00
24 Ekim 2026104.649104.556104.661104.640 %0,01
23 Ekim 2026104.725104.018105.187104.649 %0,07
22 Ekim 2026107.179104.662107.377104.725 %2,29
21 Ekim 2026106.767106.262107.302107.179 %0,39
20 Ekim 2026106.961106.311107.685106.767 %0,18
19 Ekim 2026107.425106.853108.298106.961 %0,43
18 Ekim 2026107.425107.425107.425107.425 %0,00
17 Ekim 2026107.280107.280107.425107.425 %0,14
16 Ekim 2026107.619107.002108.116107.280 %0,32
15 Ekim 2026105.985105.969107.662107.619 %1,54
14 Ekim 2026106.988105.233107.633105.985 %0,94
13 Ekim 2026107.302106.619108.173106.988 %0,29
12 Ekim 2026107.875106.784108.494107.302 %0,53
11 Ekim 2026107.875107.875107.875107.875 %0,00
10 Ekim 2026107.865107.686107.875107.875 %0,01
9 Ekim 2026106.730106.730108.464107.865 %1,06
8 Ekim 2026106.105105.721107.064106.730 %0,59
7 Ekim 2026107.274105.112107.533106.105 %1,09
6 Ekim 2026106.841105.935107.760107.274 %0,41
5 Ekim 2026106.966106.307107.590106.841 %0,12
4 Ekim 2026106.966106.966106.966106.966 %0,00
3 Ekim 2026106.826106.729106.966106.966 %0,13
2 Ekim 2026107.530106.437108.596106.826 %0,65
1 Ekim 2026106.822106.346107.660107.530 %0,66
30 Eylül 2026107.189106.503108.045106.822 %0,34
29 Eylül 2026105.778105.778107.314107.189 %1,33
28 Eylül 2026109.188105.668109.827105.778 %3,12
27 Eylül 2026109.188109.188109.188109.188 %0,00
26 Eylül 2026109.698109.162109.698109.188 %0,46
25 Eylül 2026109.093108.483109.774109.698 %0,55
24 Eylül 2026109.330108.056110.207109.093 %0,22
23 Eylül 2026110.757108.918111.681109.330 %1,29
22 Eylül 2026110.367108.940111.186110.757 %0,35
21 Eylül 2026110.999110.034111.274110.367 %0,69
20 Eylül 2026111.160111.131111.160111.131 %0,03
19 Eylül 2026111.160111.160111.160111.160—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.