CANLI17:36:50

Euro / Dolar Tarihsel Fiyat Arşivi

19 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 63 günlük kayıt. Dönem değişimi %4,54; en düşük 1,0953, en yüksek 1,1508.

Kısaca: Euro / Dolar kayıtlı dönemde en düşük 1,0953 $, en yüksek 1,1508 $ seviyesini gördü; son kapanış 1,0986 $ (20 Kasım 2026). 63 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

1,09341,12421,1551 19.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 20261,09741,09561,10101,0986 %0,09
19 Kasım 20261,09961,09531,10101,0976 %0,00
18 Kasım 20261,09971,09531,10241,0977 %0,27
17 Kasım 20261,10271,09681,10331,1006 %0,09
16 Kasım 20261,10271,09911,10331,0996 %0,33
15 Kasım 20261,10511,10201,10731,1033 %0,10
14 Kasım 20261,10511,10201,10731,1022 %0,06
13 Kasım 20261,10901,10201,11031,1029 %0,26
12 Kasım 20261,11641,10461,11701,1057 %0,28
11 Kasım 20261,12241,10831,12511,1088 %0,67
10 Kasım 20261,11351,11351,12511,1163 %0,53
9 Kasım 20261,11351,11351,12251,1222 %0,69
8 Kasım 20261,12171,11311,12351,1146 %0,04
7 Kasım 20261,12171,11311,12351,1141 %0,01
6 Kasım 20261,12291,11311,12681,1142 %0,69
5 Kasım 20261,11931,11871,12731,1220 %0,10
4 Kasım 20261,11881,11751,12731,1231 %0,35
3 Kasım 20261,11561,11541,12371,1192 %0,02
2 Kasım 20261,11761,11371,12371,1194 %0,31
1 Kasım 20261,11761,11371,12151,1159 %0,00
31 Ekim 20261,11761,11371,12151,1159 %0,01
30 Ekim 20261,11541,11051,12151,1159 %0,19
29 Ekim 20261,11281,11051,11861,1180 %0,24
28 Ekim 20261,11741,11131,11771,1153 %0,24
27 Ekim 20261,11991,11221,12271,1126 %0,44
26 Ekim 20261,11991,11731,12271,1174 %0,43
25 Ekim 20261,12161,11851,12271,1223 %0,18
24 Ekim 20261,12161,11851,12271,1202 %0,01
23 Ekim 20261,12321,11851,12561,1201 %0,13
22 Ekim 20261,12361,11891,12561,1216 %0,15
21 Ekim 20261,12131,12051,12611,1233 %0,04
20 Ekim 20261,12201,11831,12611,1237 %0,23
19 Ekim 20261,12201,11801,12401,1211 %0,11
18 Ekim 20261,12211,11811,12691,1199 %0,36
17 Ekim 20261,12211,12081,12691,1239 %0,00
16 Ekim 20261,11561,11561,12691,1239 %0,16
15 Ekim 20261,11971,11131,12411,1221 %0,57
14 Ekim 20261,11571,11131,12111,1158 %0,36
13 Ekim 20261,11861,11511,12171,1198 %0,39
12 Ekim 20261,11861,11531,12221,1155 %0,29
11 Ekim 20261,12121,11841,12431,1188 %0,12
10 Ekim 20261,12121,11881,12431,1201 %0,00
9 Ekim 20261,11971,11721,12431,1201 %0,09
8 Ekim 20261,12581,11651,12631,1211 %0,13
7 Ekim 20261,12201,11651,12771,1196 %0,56
6 Ekim 20261,12571,11611,12771,1260 %0,31
5 Ekim 20261,12571,11611,12621,1225 %0,32
4 Ekim 20261,12401,12211,12851,1261 %0,07
3 Ekim 20261,12401,12211,12851,1253 %0,01
2 Ekim 20261,13311,12151,13371,1254 %0,10
1 Ekim 20261,13421,12151,13801,1243 %0,77
30 Eylül 20261,13681,13121,13801,1330 %0,11
29 Eylül 20261,13851,13121,13911,1342 %0,26
28 Eylül 20261,13881,13531,13911,1372 %0,14
27 Eylül 20261,13881,13881,13881,1388 %0,00
26 Eylül 20261,13881,13881,13881,1388 %0,00
25 Eylül 20261,13791,13691,14081,1388 %0,08
24 Eylül 20261,13791,13601,13991,1379 %0,00
23 Eylül 20261,14441,13661,14481,1379 %0,57
22 Eylül 20261,14571,14251,14711,1444 %0,11
21 Eylül 20261,14691,14551,14881,1457 %0,17
20 Eylül 20261,14991,14551,15081,1476 %0,28
19 Eylül 20261,15081,14691,15081,1508—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.