CANLI17:36:50

Euro Tarihsel Fiyat Arşivi

19 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 63 günlük kayıt. Dönem değişimi %0,89; en düşük 54,8637, en yüksek 56,5379.

Kısaca: Euro kayıtlı dönemde en düşük 54,8637 ₺, en yüksek 56,5379 ₺ seviyesini gördü; son kapanış 55,6069 ₺ (20 Kasım 2026). 63 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

54,927855,715056,5022 19.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 202655,482455,139655,699155,6069 %0,19
19 Kasım 202655,456955,203355,709755,5004 %0,21
18 Kasım 202655,461555,203355,604955,3820 %0,26
17 Kasım 202655,498455,306455,731155,5285 %0,16
16 Kasım 202655,498455,372855,731155,4416 %0,25
15 Kasım 202655,633555,467155,805655,5778 %0,13
14 Kasım 202655,633555,439255,805655,5072 %0,11
13 Kasım 202655,825855,400955,922155,5662 %0,23
12 Kasım 202656,106255,512656,140355,6919 %0,11
11 Kasım 202656,295155,676356,516055,7512 %0,58
10 Kasım 202655,857655,817656,523456,0768 %0,56
9 Kasım 202655,857655,815656,420756,3936 %0,89
8 Kasım 202656,242055,803356,377455,8949 %0,13
7 Kasım 202656,242055,803356,377455,8244 %0,27
6 Kasım 202656,268055,803356,501355,9731 %0,54
5 Kasım 202655,936955,910456,537956,2745 %0,16
4 Kasım 202655,927555,812456,445856,1823 %0,34
3 Kasım 202655,861255,620056,187755,9896 %0,02
2 Kasım 202655,861255,618056,190255,9784 %0,38
1 Kasım 202655,789155,645356,043955,7688 %0,17
31 Ekim 202655,789155,621956,043955,8622 %0,40
30 Ekim 202655,613555,400656,054155,6377 %0,48
29 Ekim 202655,382955,269755,907355,9047 %0,62
28 Ekim 202655,710055,269755,735955,5592 %0,12
27 Ekim 202655,838455,375855,901555,4946 %0,38
26 Ekim 202655,838455,524855,935555,7041 %0,28
25 Ekim 202655,737655,463255,874155,8599 %0,35
24 Ekim 202655,737655,463255,868355,6673 %0,09
23 Ekim 202655,804955,455755,970855,7163 %0,23
22 Ekim 202655,715055,455756,004455,8433 %0,20
21 Ekim 202655,584055,528555,864255,7340 %0,07
20 Ekim 202655,697055,377755,864255,7746 %0,35
19 Ekim 202655,697055,330055,738455,5815 %0,12
18 Ekim 202655,527055,384455,854755,5126 %0,23
17 Ekim 202655,527055,459255,854755,6379 %0,17
16 Ekim 202655,129955,115655,866655,7317 %0,15
15 Ekim 202655,293654,895055,742055,6502 %0,89
14 Ekim 202655,046854,895055,449155,1607 %0,32
13 Ekim 202655,214554,909055,387355,3391 %0,55
12 Ekim 202655,214554,909055,422355,0364 %0,26
11 Ekim 202655,271554,907055,468055,1811 %0,02
10 Ekim 202655,271555,006255,468055,1898 %0,01
9 Ekim 202655,151754,998355,472955,1939 %0,34
8 Ekim 202655,382454,863755,420155,3818 %0,46
7 Ekim 202655,116954,863755,495255,1277 %0,46
6 Ekim 202655,324554,876655,496955,3818 %0,33
5 Ekim 202655,324554,867455,403655,1977 %0,21
4 Ekim 202655,195654,883755,493555,3118 %0,09
3 Ekim 202655,195655,137955,493555,2605 %0,12
2 Ekim 202655,658755,001155,708655,3265 %0,01
1 Ekim 202655,612155,001155,811755,3234 %0,31
30 Eylül 202655,727855,414855,813355,4970 %0,18
29 Eylül 202655,793955,440555,835255,5972 %0,17
28 Eylül 202655,725055,530355,851155,6912 %0,06
27 Eylül 202655,725055,725055,725055,7250 %0,00
26 Eylül 202655,895055,708055,895055,7250 %0,30
25 Eylül 202655,689355,632055,908055,8950 %0,37
24 Eylül 202655,635655,504055,810055,6893 %0,10
23 Eylül 202655,896755,552056,070055,6356 %0,47
22 Eylül 202655,901855,742056,051055,8967 %0,01
21 Eylül 202655,937055,872056,032055,9018 %0,10
20 Eylül 202655,898655,898656,108355,9580 %0,27
19 Eylül 202656,108355,895156,108356,1083—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.