CANLI17:36:55

Dolar / Yen Tarihsel Fiyat Arşivi

21 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 61 günlük kayıt. Dönem değişimi %0,85; en düşük 157,614, en yüksek 161,671.

Kısaca: Dolar / Yen kayıtlı dönemde en düşük 157,614 ¥, en yüksek 161,671 ¥ seviyesini gördü; son kapanış 160,251 ¥ (20 Kasım 2026). 61 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

158,035159,840161,645 21.0921.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 2026161,177160,062161,337160,251 %0,57
19 Kasım 2026160,815160,783161,475161,177 %0,23
18 Kasım 2026160,844160,655161,155160,815 %0,02
17 Kasım 2026160,996160,391161,110160,844 %0,09
16 Kasım 2026161,228160,872161,351160,996 %0,14
15 Kasım 2026161,228161,228161,228161,228 %0,00
14 Kasım 2026161,303161,118161,304161,228 %0,04
13 Kasım 2026161,396161,058161,671161,286 %0,07
12 Kasım 2026161,368160,994161,547161,396 %0,02
11 Kasım 2026160,319160,175161,445161,368 %0,65
10 Kasım 2026159,407159,386160,357160,319 %0,57
9 Kasım 2026160,048159,179160,048159,407 %0,40
8 Kasım 2026160,048160,048160,048160,048 %0,00
7 Kasım 2026160,003159,989160,048160,048 %0,03
6 Kasım 2026159,322158,772160,082160,003 %0,44
5 Kasım 2026159,952159,056160,006159,303 %0,41
4 Kasım 2026160,233158,921160,252159,952 %0,18
3 Kasım 2026159,408159,269160,264160,233 %0,52
2 Kasım 2026159,048159,048159,503159,408 %0,23
1 Kasım 2026159,048159,048159,048159,048 %0,00
31 Ekim 2026159,048159,048159,048159,048 %0,00
30 Ekim 2026159,210158,474159,517159,048 %0,10
29 Ekim 2026159,348159,136159,618159,210 %0,09
28 Ekim 2026159,474159,166159,837159,348 %0,08
27 Ekim 2026159,008158,946159,481159,474 %0,29
26 Ekim 2026158,344158,169159,144159,008 %0,42
25 Ekim 2026158,344158,344158,344158,344 %0,00
24 Ekim 2026158,344158,344158,344158,344 %0,00
23 Ekim 2026158,284157,614158,661158,344 %0,04
22 Ekim 2026159,637158,210159,749158,284 %0,85
21 Ekim 2026159,689159,358159,896159,637 %0,03
20 Ekim 2026160,021159,361160,104159,689 %0,21
19 Ekim 2026159,499159,219160,053160,021 %0,33
18 Ekim 2026159,499159,499159,499159,499 %0,00
17 Ekim 2026159,499159,499159,499159,499 %0,00
16 Ekim 2026159,545159,210159,836159,499 %0,03
15 Ekim 2026159,845157,794159,868159,545 %0,19
14 Ekim 2026159,826159,587160,453159,845 %0,01
13 Ekim 2026160,137159,352160,234159,826 %0,19
12 Ekim 2026159,812159,598160,255160,137 %0,20
11 Ekim 2026159,812159,812159,812159,812 %0,00
10 Ekim 2026159,812159,812159,812159,812 %0,00
9 Ekim 2026159,389159,279159,936159,812 %0,27
8 Ekim 2026159,598159,043159,874159,389 %0,13
7 Ekim 2026159,631159,388159,999159,598 %0,02
6 Ekim 2026159,442159,292159,749159,631 %0,12
5 Ekim 2026159,359158,965159,798159,442 %0,05
4 Ekim 2026159,359159,359159,359159,359 %0,00
3 Ekim 2026159,359159,359159,359159,359 %0,00
2 Ekim 2026159,572158,470159,749159,359 %0,13
1 Ekim 2026158,932158,853159,950159,572 %0,40
30 Eylül 2026158,789157,903159,027158,932 %0,09
29 Eylül 2026158,900158,517159,212158,789 %0,07
28 Eylül 2026158,842158,053159,344158,900 %0,04
27 Eylül 2026158,842158,842158,842158,842 %0,00
26 Eylül 2026158,842158,842158,842158,842 %0,00
25 Eylül 2026160,371158,509160,510158,842 %0,95
24 Eylül 2026159,858159,309160,537160,371 %0,32
23 Eylül 2026158,898158,877159,907159,858 %0,60
22 Eylül 2026158,896158,348159,276158,898 %0,00
21 Eylül 2026158,966158,852159,010158,896—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.