CANLI17:36:50

Dolar Tarihsel Fiyat Arşivi

19 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 63 günlük kayıt. Dönem değişimi %4,12; en düşük 48,6992, en yüksek 50,8030.

Kısaca: Dolar kayıtlı dönemde en düşük 48,6992 ₺, en yüksek 50,8030 ₺ seviyesini gördü; son kapanış 50,8000 ₺ (20 Kasım 2026). 63 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

48,596849,780050,9632 19.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 202650,599050,594050,803050,8000 %0,40
19 Kasım 202650,528850,516850,611050,5990 %0,14
18 Kasım 202650,511050,475050,605050,5288 %0,04
17 Kasım 202650,491050,471850,545050,5110 %0,04
16 Kasım 202650,500050,459050,516050,4910 %0,02
15 Kasım 202650,500050,500050,500050,5000 %0,00
14 Kasım 202650,461050,457050,510050,5000 %0,08
13 Kasım 202650,325050,310050,491050,4610 %0,27
12 Kasım 202650,282050,262050,439050,3250 %0,09
11 Kasım 202650,240050,216050,309050,2820 %0,08
10 Kasım 202650,219750,180050,355050,2400 %0,04
9 Kasım 202650,235050,210050,304050,2197 %0,03
8 Kasım 202650,235050,235050,235050,2350 %0,00
7 Kasım 202650,202050,180050,235050,2350 %0,07
6 Kasım 202650,102550,090050,269350,2020 %0,20
5 Kasım 202650,144050,075050,262050,1025 %0,08
4 Kasım 202650,154050,112050,222050,1440 %0,02
3 Kasım 202649,997049,995950,160150,1540 %0,31
2 Kasım 202649,924049,853050,004049,9970 %0,15
1 Kasım 202649,924049,924049,924049,9240 %0,00
31 Ekim 202649,984049,890049,984049,9240 %0,12
30 Ekim 202649,984349,786950,107049,9840 %0,00
29 Ekim 202649,892149,887050,005049,9843 %0,18
28 Ekim 202649,894349,852049,961049,8921 %0,00
27 Ekim 202649,856749,777049,952049,8940 %0,07
26 Ekim 202649,900049,804049,978049,8567 %0,09
25 Ekim 202649,900049,900049,900049,9000 %0,00
24 Ekim 202649,869049,850049,900049,9000 %0,06
23 Ekim 202649,685149,665049,911049,8690 %0,37
22 Ekim 202649,688749,657049,780049,6851 %0,01
21 Ekim 202649,639549,637049,757049,6887 %0,10
20 Ekim 202649,559249,550049,699049,6395 %0,16
19 Ekim 202649,500049,498049,627249,5592 %0,12
18 Ekim 202649,500049,500049,500049,5000 %0,00
17 Ekim 202649,472049,472049,500049,5000 %0,06
16 Ekim 202649,558049,397049,649049,4720 %0,17
15 Ekim 202649,439849,390049,575249,5580 %0,24
14 Ekim 202649,348349,348349,442049,4398 %0,19
13 Ekim 202649,333449,299049,390049,3483 %0,03
12 Ekim 202649,300049,242049,483049,3334 %0,07
11 Ekim 202649,300049,300049,300049,3000 %0,00
10 Ekim 202649,253049,210049,300049,3000 %0,10
9 Ekim 202649,308049,172049,382049,2530 %0,11
8 Ekim 202649,256249,205049,342049,3080 %0,11
7 Ekim 202649,213749,201949,332049,2562 %0,09
6 Ekim 202649,199149,127049,261049,2137 %0,03
5 Ekim 202649,175049,113049,278049,1991 %0,05
4 Ekim 202649,175049,175049,175049,1750 %0,00
3 Ekim 202649,180049,160049,185049,1750 %0,01
2 Ekim 202649,158349,069049,244049,1800 %0,04
1 Ekim 202649,047149,000049,171049,1583 %0,23
30 Eylül 202649,012848,989049,146349,0471 %0,07
29 Eylül 202649,026048,989049,155549,0128 %0,03
28 Eylül 202648,935048,906049,039049,0260 %0,19
27 Eylül 202648,935048,935048,935048,9350 %0,00
26 Eylül 202649,084048,920049,084048,9350 %0,30
25 Eylül 202648,938748,859049,095049,0840 %0,30
24 Eylül 202648,893648,850049,013248,9387 %0,09
23 Eylül 202648,844148,844148,980048,8936 %0,10
22 Eylül 202648,792348,770048,910048,8441 %0,11
21 Eylül 202648,770048,760048,799048,7923 %0,07
20 Eylül 202648,699248,699248,788348,7600 %0,06
19 Eylül 202648,788348,699248,848048,7883—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.