CANLI17:36:50

Avustralya Doları Tarihsel Fiyat Arşivi

20 Eylül 2026 – 20 Kasım 2026 arasında 62 günlük kayıt. Dönem değişimi %2,43; en düşük 33,4782, en yüksek 35,2192.

Kısaca: Avustralya Doları kayıtlı dönemde en düşük 33,4782 ₺, en yüksek 35,2192 ₺ seviyesini gördü; son kapanış 33,7094 ₺ (20 Kasım 2026). 62 günlük kaydın açılış, en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri aşağıdaki tabloda yer alır.

Kapanış = günün son kotasyonu (satış fiyatı). Kaynak: Kapalıçarşı serbest piyasa.

Grafik

33,498734,388335,2780 20.0920.1020.11

Günlük Değerler Satış fiyatı; kapanış günün son kotasyonudur

TarihAçılışEn düşükEn yüksekKapanışDeğişim
20 Kasım 202633,857433,478233,897933,7094 %0,26
19 Kasım 202633,949633,600234,001233,6214 %0,75
18 Kasım 202633,953233,823934,012733,8742 %0,21
17 Kasım 202634,091633,881434,143333,9466 %0,05
16 Kasım 202634,091633,912434,147333,9304 %0,56
15 Kasım 202634,252134,080934,313034,1229 %0,04
14 Kasım 202634,252134,072934,313034,1091 %0,05
13 Kasım 202634,395133,993034,427334,1258 %0,22
12 Kasım 202634,481134,162934,577534,1995 %0,59
11 Kasım 202634,775934,369634,802634,4022 %0,26
10 Kasım 202634,422034,380834,806634,4919 %0,79
9 Kasım 202634,422034,407234,775634,7658 %0,84
8 Kasım 202634,729834,370134,809434,4775 %0,21
7 Kasım 202634,729834,370134,809434,4058 %0,06
6 Kasım 202635,036834,362135,146734,4254 %0,78
5 Kasım 202634,830634,693035,150734,6970 %1,02
4 Kasım 202634,973334,760135,117435,0531 %0,83
3 Kasım 202635,085234,761235,143634,7652 %0,55
2 Kasım 202635,085234,927035,147634,9581 %0,37
1 Kasım 202635,104435,026535,170335,0894 %0,00
31 Ekim 202635,104435,026535,170335,0892 %0,10
30 Ekim 202635,145534,922335,215235,1239 %0,57
29 Ekim 202634,991134,922335,219234,9263 %0,65
28 Ekim 202634,923934,891135,202335,1553 %0,48
27 Ekim 202634,950734,855835,047834,9872 %0,22
26 Ekim 202634,950734,847835,029534,9087 %0,21
25 Ekim 202634,904334,836535,029834,9838 %0,07
24 Ekim 202634,904334,836535,033834,9607 %0,21
23 Ekim 202634,844334,717435,033835,0338 %0,57
22 Ekim 202634,755234,709434,916834,8348 %0,00
21 Ekim 202634,606334,567434,896034,8346 %0,35
20 Ekim 202634,393934,393934,781734,7142 %0,39
19 Ekim 202634,393934,393134,641234,5793 %0,30
18 Ekim 202634,280434,221534,537534,4761 %0,23
17 Ekim 202634,280434,221534,502334,3962 %0,01
16 Ekim 202634,445334,068434,506334,3982 %0,48
15 Ekim 202634,467034,060434,633234,2355 %0,58
14 Ekim 202634,328134,299834,637234,4358 %0,13
13 Ekim 202634,395734,291834,500534,4805 %0,46
12 Ekim 202634,395734,306034,504534,3220 %0,16
11 Ekim 202634,327934,263334,475234,3762 %0,10
10 Ekim 202634,327934,263334,475234,4103 %0,04
9 Ekim 202634,240234,138934,479234,4251 %0,49
8 Ekim 202634,338134,128934,353134,2585 %0,03
7 Ekim 202634,260334,120934,364334,2484 %0,27
6 Ekim 202634,172333,889134,368334,3394 %0,24
5 Ekim 202634,172333,881134,272834,2567 %0,24
4 Ekim 202634,032433,950634,264934,1763 %0,06
3 Ekim 202634,032433,950634,264934,1561 %0,04
2 Ekim 202634,044533,860534,268934,1703 %0,44
1 Ekim 202634,235033,852534,277934,0204 %0,04
30 Eylül 202634,387933,970734,402434,0345 %0,56
29 Eylül 202634,369534,134834,461034,2259 %0,42
28 Eylül 202634,188034,029034,465034,3699 %0,53
27 Eylül 202634,188034,188034,188034,1880 %0,00
26 Eylül 202634,292034,178034,292034,1880 %0,30
25 Eylül 202634,126434,107034,300034,2920 %0,49
24 Eylül 202634,238234,040034,340234,1264 %0,33
23 Eylül 202634,569934,141034,702034,2382 %0,96
22 Eylül 202634,554234,400034,641034,5699 %0,05
21 Eylül 202634,540034,526034,633034,5542 %0,02
20 Eylül 202634,549034,549034,549034,5490—

Hata bildir

Bir fiyat yanlış mı görünüyor, sayfa mı bozuldu? Bildirin, bakalım. Bulunduğunuz sayfanın adresi otomatik eklenir.

Gönderdiğiniz mesaj ve (verdiyseniz) e-posta adresiniz yalnız bu bildirimi değerlendirmek için kullanılır.